Championnat Ligue Place Points N° Lic. Personne Club Classé(s)
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 1210 058341 BUTTIFANT ALEXANDRE 06-0278 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 1020 094240 WOLFF ALEXANDRE 06-0278 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 3 680 089038 VANHERSECKE JULIEN 04-0578 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 4 680 051403 ROSA HERVE 01-0514 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 5 660 094168 STEPHAN GUILLAUME 06-0278 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 6 510 095428 FOLTZ CEDRIC 06-0278 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 7 500 063051 PAGNIEZ MAXIME 08-0824 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 8 420 036525 FONDA MAXIME 10-0432 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 9 420 066720 GERNIGON ALEXANDRE 10-1033 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 10 360 012318 WARIN JEAN-CHRISTOP 10-0302 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 11 310 087404 GENOVESE MATHIEU 10-0432 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 12 290 070693 GRANDCHAMP LUDOVIC 10-0432 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 13 289 084006 PIERRON JULIEN 05-0348 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 14 280 013121 ROESCH CEDRIC 09-0070 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 15 280 042156 SLOMIANY ARNAUD 04-0578 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 16 280 070982 GEORGES WILLY 10-0795 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 17 250 093941 GONEL MATTHIEU 03-1170 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 18 220 094640 HERMAND ALEXIS 04-0678 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 19 200 090114 DERAM VICTOR 04-0880 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 20 180 094705 DIEUDONNE JESSICA 04-0578 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 21 150 023439 GOUCHON LAURENT 11-0336 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 22 140 008150 FARINES EDOUARD 10-1046 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 23 140 097509 GALAND ELIOT 04-1176 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 24 130 076011 MAGNIN MARINE 11-0298 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 25 130 095114 DOMIS FABIEN 04-0578 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 26 130 088698 BLANC AURELIEN 10-1046 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 27 120 096220 HARLE LEA 04-1176 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 28 110 032870 VENANT BERENGER 04-0880 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 29 100 090386 WILLEMAN JONATHAN 04-1176 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 30 90 092061 POREAUX GUILLAUME 04-0578 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 31 80 094632 DUVAL JEAN 03-1170 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 32 70 094020 BELLENGER NATHAELLE 04-0839 33
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 33 60 096983 CADET CYRIL 04-1090 33
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 1260 048078 PEUZIAT VALENTIN 19-0257 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 960 053158 ROCH BAPTISTE 01-0584 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 3 740 090479 TOUZE MATHIAS 06-1171 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 4 730 065828 FERRANDIS JULIAN 11-0298 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 5 650 087530 LASSERRE TIMOTHEE 01-0514 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 6 650 071704 DIDIER LUCAS 06-0278 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 7 620 083148 PETITDIDIER PIERRE 05-0348 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 8 520 023651 BLANCHARD FREDERIC 10-0432 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 9 510 076006 LOISON CORENTIN 08-1101 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 10 450 082684 DIDIER LOIC 06-0278 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 11 410 013129 JESUS LAURENT 19-1024 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 12 370 067451 RABOULIN PIERRE 01-0626 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 13 360 017463 CASTALDO CYRIL 10-0432 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 14 340 076030 RISSER NICOLAS 04-0839 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 15 340 086497 BOUTET ARTHUR 06-0278 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 16 250 016114 ARZELIER JEAN-PHILIPPE 10-1046 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 17 240 092057 LAHYANE ADAM 01-0514 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 18 230 019462 COLLET ARNAUD 10-0432 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 19 210 070922 SYLVAIN BENJAMIN 17-0375 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 20 190 045133 AVARO CEDRIC 10-0432 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 21 167 088705 DELAFOSSE GABRIEL 01-0514 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 22 160 013633 VALENTE ALEXANDER 11-0298 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 23 150 084034 LECLERCQ DAVID 04-0839 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 24 149 012580 PAVET ETIENNE 06-0278 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 25 140 086116 JOSSON TIBO 04-1189 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 26 130 078397 JEANNE BENJAMIN 04-0839 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 27 120 023427 RODRIGUEZ NICOLAS 10-0432 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 28 112 061348 PICHON SEBASTIEN 07-1172 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 29 90 084411 GUILLAS BASTIEN 19-1024 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 30 70 054667 GUFFROY GUILLAUME 04-1176 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 31 70 057061 ELWARD FOUAD 15-0085 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 32 60 082668 JANOT NATHANAEL 04-1176 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 33 60 068405 BERSALI ABDEL-NOUR 10-0432 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 34 59 084860 GOUCHON BAPTISTE 11-0336 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 35 58 063582 VANDENBERGHE DAVID 04-1176 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 36 58 030914 BOUTERFAS SAMY 10-1033 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 37 57 092940 BEVE ANTHONY 04-0880 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 38 56 018878 VUILLAUME SEBASTIEN 10-1046 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 39 56 028868 DEBUICHE CHRISTOPHE 04-0839 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 40 55 069526 LESUEUR GABIN 03-1170 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 41 55 013121 ROESCH CEDRIC 09-0070 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 42 54 022826 HAGEGE LIONEL 10-0296 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 43 54 069733 MAGUEUR RAPHAEL 02-0405 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 44 53 098899 HOLON THOMAS 01-0514 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 45 53 053341 DANJOU XAVIER 04-1176 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 46 52 015966 DUVEAU ANTHONY 19-1024 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 47 51 065373 CLARHAUT VINCENT 04-1176 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 48 50 011670 BELLENGER FABIEN 04-0839 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 49 49 016015 HELIAS CYRILLE 18-0771 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 50 48 015173 HAVET LAURENT 04-0880 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 51 47 012463 HAVET PATRICK 04-0880 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 52 46 013088 MOUY GREGORY 04-1090 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 53 45 014893 RABOULIN CHRISTOPHE 01-0626 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 54 44 022068 LEROUX ROGER 04-0678 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 55 43 020917 DECOOPMAN JANEK 19-1185 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 56 42 015307 LECOCQ PHILIPPE 04-1090 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 57 41 012090 MASURE ERIC 04-1189 58
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 58 40 095551 BERTIN PASCAL 02-0405 58
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 1260 048078 PEUZIAT VALENTIN 19-0257 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 870 053158 ROCH BAPTISTE 01-0584 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 3 840 083148 PETITDIDIER PIERRE 05-0348 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 4 810 090479 TOUZE MATHIAS 06-1171 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 5 760 071704 DIDIER LUCAS 06-0278 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 6 710 065828 FERRANDIS JULIAN 11-0298 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 7 530 017463 CASTALDO CYRIL 10-0432 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 8 490 087530 LASSERRE TIMOTHEE 01-0514 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 9 460 082684 DIDIER LOIC 06-0278 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 10 370 076030 RISSER NICOLAS 04-0839 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 11 340 067451 RABOULIN PIERRE 01-0626 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 12 320 088705 DELAFOSSE GABRIEL 01-0514 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 13 310 086116 JOSSON TIBO 04-1189 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 14 310 092057 LAHYANE ADAM 01-0514 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 15 310 013129 JESUS LAURENT 19-1024 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 16 270 086497 BOUTET ARTHUR 06-0278 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 17 270 070922 SYLVAIN BENJAMIN 17-0375 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 18 210 033427 HUREL SEBASTIEN 11-0109 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 19 200 080391 DAUBY NATHAN 04-1189 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 20 200 063051 PAGNIEZ MAXIME 08-0824 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 21 180 034237 SARTEL JEAN-PIERRICK 04-0466 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 22 170 012318 WARIN JEAN-CHRISTOP 10-0302 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 23 130 084860 GOUCHON BAPTISTE 11-0336 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 24 120 068405 BERSALI ABDEL-NOUR 10-0432 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 25 110 094240 WOLFF ALEXANDRE 06-0278 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 26 100 051403 ROSA HERVE 01-0514 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 27 100 024370 GALONNIER JEAN 10-0432 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 28 80 094168 STEPHAN GUILLAUME 06-0278 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 29 80 092940 BEVE ANTHONY 04-0880 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 30 70 063582 VANDENBERGHE DAVID 04-1176 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 31 60 074287 TOURNEUR NICOLAS 04-0678 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 32 59 080116 BADRIGNANS DAVID 13-0989 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 33 59 069733 MAGUEUR RAPHAEL 02-0405 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 34 58 065373 CLARHAUT VINCENT 04-1176 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 35 57 014893 RABOULIN CHRISTOPHE 01-0626 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 36 56 042280 DAUBY CEDRIC 04-1189 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 37 55 020917 DECOOPMAN JANEK 19-1185 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 38 54 095551 BERTIN PASCAL 02-0405 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 39 53 022698 GIRAUD CHRISTOPHE 03-1164 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 40 52 015484 HAUTECOEUR PHILIPPE 04-0678 40
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 840 013633 VALENTE ALEXANDER 11-0298 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 740 030914 BOUTERFAS SAMY 10-1033 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 3 560 013121 ROESCH CEDRIC 09-0070 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 4 530 054925 BOISSONNADE ANTHONY 10-1131 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 5 510 010167 BEDOUCHA YANN 11-0298 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 6 450 014717 CHAMBION BENOIT 10-0265 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 7 430 064325 CORTESE DENIS 10-1033 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 8 400 084411 GUILLAS BASTIEN 19-1024 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 9 390 084034 LECLERCQ DAVID 04-0839 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 10 340 054667 GUFFROY GUILLAUME 04-1176 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 11 340 043334 STRANO SEBASTIEN 10-1046 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 12 320 018239 CASSINI PIERRE-THEO 10-0432 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 13 310 058341 BUTTIFANT ALEXANDRE 06-0278 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 14 290 056658 GREMILLET OLIVIER 10-0131 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 15 280 080116 BADRIGNANS DAVID 13-0989 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 16 280 045317 CLARIN CEDRIC 10-1033 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 17 280 015484 HAUTECOEUR PHILIPPE 04-0678 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 18 260 072329 COSTI JEAN-PASCAL 10-1033 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 19 260 009165 MAIGROT DANIEL 10-1131 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 20 250 082668 JANOT NATHANAEL 04-1176 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 21 220 051403 ROSA HERVE 01-0514 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 22 200 089811 VINCENT FABIEN 02-0405 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 23 180 012090 MASURE ERIC 04-1189 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 24 150 008150 FARINES EDOUARD 10-1046 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 25 150 065870 LECUYER LAURENT 10-1033 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 26 140 044855 TIBERI CEDRIC 10-0265 27
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 27 100 095910 SAVARY RENAUD 13-0540 27
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 1040 073671 VIOLEAU ALEXANDRE 17-0985 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 1030 088574 MOUVET TERRY 02-0334 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 3 930 090139 REGUILLON LOIC 01-0878 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 4 690 088407 BIBOLLET ANTOINE 17-0039 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 5 680 067432 LOUCHART MATHIS 16-1146 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 6 640 080761 PEIGNE JULES 17-0372 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 7 620 086803 LECUELLE QUENTIN 18-1187 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 8 580 077497 DEBOUZY SACHA 01-1147 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 9 570 090241 DOBAT FABIEN 18-1187 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 10 480 085128 GIANNETTA DORIAN 15-0660 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 11 450 038272 AIVAL JULIEN 19-1153 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 12 400 012095 OHANESSIAN VINCENT 01-1147 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 13 380 011177 BOLLA CHRISTOPHE 02-0334 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 14 340 084636 BARTUZZO LUCAS 13-0381 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 15 308 068685 GROSJEAN BRICE 19-1072 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 16 293 085442 SCHOLLE ENZO 03-1169 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 17 257 084170 TORCHET TOM 01-0626 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 18 231 088694 MONTAGNE ANTOINE 02-1180 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 19 211 082461 BEUDIN ANTHONY 16-0439 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 20 201 066769 CORABOEUF MAXIME 17-1063 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 21 172 083498 FRISQUET JEREMY 18-1187 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 22 163 094024 STOOVE EDISSON 17-0985 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 23 155 092079 STOOVE LUCAS 17-0985 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 24 154 087507 COBOS LUCAS 18-0899 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 25 150 000676 SAAB MICHEL 01-1147 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 26 145 085929 PETREMENT MATHIS 18-0899 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 27 143 087618 BOIZE GISELE 14-0796 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 28 140 092398 JOUSSEMET FRANCOIS 16-1186 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 29 139 048994 PORCAR GUILLAUME 02-0822 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 30 135 073316 TULOUP THOMAS 01-0626 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 31 130 087351 GUERIN ALEXIS 03-0365 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 32 130 011215 ROULLEAU CEDRIC 17-0039 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 33 130 093300 CHARBY TOM 16-0034 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 34 124 075169 MOZON SEBASTIEN 18-1187 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 35 120 030587 LANIECE NICOLAS 18-0147 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 36 115 015665 YOT LAURENT 18-1187 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 37 113 093941 GONEL MATTHIEU 03-1170 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 38 112 064162 PELLERIN STEPHANE 18-1187 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 39 110 079988 LUNEL LORENZO 01-0006 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 40 109 071020 FEVRES LUDOVIC 15-0660 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 41 106 089899 BARNIER CLEMENT 02-0822 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 42 102 061765 BURNEGAT JULIEN 19-1055 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 43 96 044703 BOULARD MICKAEL 17-0975 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 44 96 019837 COCONNIER PASCAL 02-0822 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 45 94 030451 FUCHS OLIVIER 02-0822 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 46 90 079410 GOSSE ETIENNE 06-0031 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 47 85 088363 VIEUXBLED JEREMY 03-0365 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 48 75 019117 TROUVE SEBASTIEN 18-0899 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 49 75 096578 BLOND ADLEY 04-1168 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 50 70 011012 RICHARD JEAN-LOUIS 18-1187 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 51 69 080206 ROLLIN ALEXIS 07-0393 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 52 68 094268 LE ROY GAETAN 17-0039 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 53 66 096985 MERCIER CHARLY 17-0985 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 54 65 072816 GODART OLIVIER 19-1055 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 55 60 083787 REVEILLON GABRIEL 01-0626 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 56 60 029094 BOIZE ANTHONY 15-0660 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 57 59 092703 GOMBOC MATHEO 16-0992 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 58 58 044944 PUYSILLOUX MORGAN 16-0567 96
TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 59 58 089954 DENOUAL BRICE 19-1072 96
