Championnat Ligue Place Points N° Lic. Personne Club Classé(s)
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 420 058341 BUTTIFANT ALEXANDRE 06-0278 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 370 094240 WOLFF ALEXANDRE 06-0278 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 3 340 051403 ROSA HERVE 01-0514 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 4 310 089038 VANHERSECKE JULIEN 04-0578 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 5 280 042156 SLOMIANY ARNAUD 04-0578 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 6 250 093941 GONEL MATTHIEU 03-1170 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 7 220 094640 HERMAND ALEXIS 04-0678 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 8 200 090114 DERAM VICTOR 04-0880 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 9 180 094705 DIEUDONNE JESSICA 04-0578 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 10 160 094168 STEPHAN GUILLAUME 06-0278 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 11 150 095428 FOLTZ CEDRIC 06-0278 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 12 140 097509 GALAND ELIOT 04-1176 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 13 130 095114 DOMIS FABIEN 04-0578 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 14 120 096220 HARLE LEA 04-1176 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 15 110 032870 VENANT BERENGER 04-0880 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 16 100 090386 WILLEMAN JONATHAN 04-1176 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 17 90 092061 POREAUX GUILLAUME 04-0578 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 18 80 094632 DUVAL JEAN 03-1170 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 19 70 094020 BELLENGER NATHAELLE 04-0839 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 20 60 096983 CADET CYRIL 04-1090 21
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 21 59 084006 PIERRON JULIEN 05-0348 21
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 420 048078 PEUZIAT VALENTIN 19-0257 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 370 067451 RABOULIN PIERRE 01-0626 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 3 340 076030 RISSER NICOLAS 04-0839 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 4 310 053158 ROCH BAPTISTE 01-0584 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 5 280 013129 JESUS LAURENT 19-1024 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 6 250 087530 LASSERRE TIMOTHEE 01-0514 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 7 220 071704 DIDIER LUCAS 06-0278 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 8 200 083148 PETITDIDIER PIERRE 05-0348 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 9 180 090479 TOUZE MATHIAS 06-1171 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 10 160 082684 DIDIER LOIC 06-0278 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 11 150 084034 LECLERCQ DAVID 04-0839 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 12 140 086116 JOSSON TIBO 04-1189 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 13 130 078397 JEANNE BENJAMIN 04-0839 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 14 120 086497 BOUTET ARTHUR 06-0278 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 15 110 070922 SYLVAIN BENJAMIN 17-0375 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 16 100 092057 LAHYANE ADAM 01-0514 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 17 90 084411 GUILLAS BASTIEN 19-1024 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 18 80 065828 FERRANDIS JULIAN 11-0298 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 19 70 054667 GUFFROY GUILLAUME 04-1176 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 20 60 082668 JANOT NATHANAEL 04-1176 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 21 59 012580 PAVET ETIENNE 06-0278 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 22 58 063582 VANDENBERGHE DAVID 04-1176 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 23 57 092940 BEVE ANTHONY 04-0880 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 24 56 028868 DEBUICHE CHRISTOPHE 04-0839 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 25 55 069526 LESUEUR GABIN 03-1170 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 26 54 069733 MAGUEUR RAPHAEL 02-0405 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 27 53 053341 DANJOU XAVIER 04-1176 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 28 52 015966 DUVEAU ANTHONY 19-1024 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 29 51 065373 CLARHAUT VINCENT 04-1176 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 30 50 011670 BELLENGER FABIEN 04-0839 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 31 49 016015 HELIAS CYRILLE 18-0771 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 32 48 015173 HAVET LAURENT 04-0880 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 33 47 012463 HAVET PATRICK 04-0880 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 34 46 013088 MOUY GREGORY 04-1090 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 35 45 014893 RABOULIN CHRISTOPHE 01-0626 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 36 44 022068 LEROUX ROGER 04-0678 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 37 43 020917 DECOOPMAN JANEK 19-1185 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 38 42 015307 LECOCQ PHILIPPE 04-1090 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 39 41 012090 MASURE ERIC 04-1189 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 40 40 095551 BERTIN PASCAL 02-0405 40
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 420 048078 PEUZIAT VALENTIN 19-0257 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 370 076030 RISSER NICOLAS 04-0839 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 3 340 067451 RABOULIN PIERRE 01-0626 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 4 310 086116 JOSSON TIBO 04-1189 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 5 280 053158 ROCH BAPTISTE 01-0584 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 6 250 083148 PETITDIDIER PIERRE 05-0348 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 7 220 090479 TOUZE MATHIAS 06-1171 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 8 200 080391 DAUBY NATHAN 04-1189 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 9 180 034237 SARTEL JEAN-PIERRICK 04-0466 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 10 160 087530 LASSERRE TIMOTHEE 01-0514 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 11 150 013129 JESUS LAURENT 19-1024 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 12 140 071704 DIDIER LUCAS 06-0278 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 13 130 070922 SYLVAIN BENJAMIN 17-0375 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 14 120 086497 BOUTET ARTHUR 06-0278 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 15 110 092057 LAHYANE ADAM 01-0514 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 16 100 082684 DIDIER LOIC 06-0278 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 17 90 065828 FERRANDIS JULIAN 11-0298 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 18 80 092940 BEVE ANTHONY 04-0880 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 19 70 063582 VANDENBERGHE DAVID 04-1176 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 20 60 074287 TOURNEUR NICOLAS 04-0678 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 21 59 069733 MAGUEUR RAPHAEL 02-0405 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 22 58 065373 CLARHAUT VINCENT 04-1176 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 23 57 014893 RABOULIN CHRISTOPHE 01-0626 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 24 56 042280 DAUBY CEDRIC 04-1189 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 25 55 020917 DECOOPMAN JANEK 19-1185 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 26 54 095551 BERTIN PASCAL 02-0405 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 27 53 022698 GIRAUD CHRISTOPHE 03-1164 28
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 28 52 015484 HAUTECOEUR PHILIPPE 04-0678 28
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 400 084411 GUILLAS BASTIEN 19-1024 9
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 390 084034 LECLERCQ DAVID 04-0839 9
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 3 340 054667 GUFFROY GUILLAUME 04-1176 9
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 4 310 058341 BUTTIFANT ALEXANDRE 06-0278 9
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 5 280 015484 HAUTECOEUR PHILIPPE 04-0678 9
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 6 250 082668 JANOT NATHANAEL 04-1176 9
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 7 220 051403 ROSA HERVE 01-0514 9
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 8 200 089811 VINCENT FABIEN 02-0405 9
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 9 180 012090 MASURE ERIC 04-1189 9
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 400 071838 DEBAR-MONCLAIR AXEL 10-0432 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 370 082432 DURANDIN FLORIAN 07-0727 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 3 340 084860 GOUCHON BAPTISTE 11-0336 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 4 310 087641 BOURRIQUEL NATHAEL 13-0934 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 5 280 085133 VARRASO CALOGERO 10-0296 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 6 270 072562 JASMIN MATHIS 03-0942 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 7 220 088529 LATTANZIO PAUL 10-0296 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 8 200 097047 SUPPA JEROME 10-0296 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 9 180 063908 RUIZ FRANCK 13-0915 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 10 160 074827 TIEUFRI JEREMY 01-0006 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 11 150 040373 THIMON JULIEN 09-0070 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 12 140 093781 MATHIS-HAFFEMAYER STANISLAS 06-0031 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 13 130 092264 BERGANTON JULIEN 10-0432 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 14 120 022669 RAMOND NICOLAS 10-0432 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 15 110 044430 GIMELLE RENAUD 08-0943 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 16 100 095269 GROBON MATTHIEU 04-0650 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 17 90 088627 MACIAS DETOUX RAPHAEL 07-0554 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 18 80 068405 BERSALI ABDEL-NOUR 10-0432 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 19 70 087404 GENOVESE MATHIEU 10-0432 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 20 60 080746 MORAT ALEXIS 19-1080 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 21 59 091768 POMAREDE MAXIME 14-0184 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 22 58 025723 ERAY JULIEN 07-0393 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 23 57 035858 FALGA THOMAS 10-0296 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 24 56 058955 LOPEZ JULIEN 14-0905 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 25 55 043398 ARNAUD ROMAIN 09-0846 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 26 54 082431 PICARD MAXIME 07-0727 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 27 53 033323 FLORENTY FRANCK 11-0336 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 28 52 094009 ARSAC JEROME 08-0943 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 29 51 017354 LECOQ REGIS 13-0367 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 30 50 041597 VELU VIRGINIE 14-0184 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 31 49 083350 CARUSI ALEX 10-0296 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 32 48 087755 BORDONADO LAURENT 16-0241 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 33 47 099013 MATHIEU VIANNEY 13-0934 34
TT 1/8 EL NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 34 46 027004 LEFEBVRE SEBASTIEN 03-0501 34
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 400 076286 BERMUDEZ REMY 13-0381 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 390 080720 TAVERNON HUGO 02-0822 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 3 340 083669 PEYRE MATISSE 02-0334 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 4 310 046397 MEDJOUBI RAYAN 10-0296 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 5 280 073785 BODA CLEMENT 04-0578 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 6 250 079683 BEN MOHAMED NOHA 14-0796 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 7 220 087560 BECHU TOM 01-0626 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 8 200 076714 MARI MATHEO 10-0296 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 9 180 074316 LOT JORDAN 04-0466 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 10 160 078134 LEMAIRE THEO 04-0466 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 11 150 022363 SAVOYA RENAUD 08-1057 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 12 140 057841 MADAR NICOLAS 11-0806 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 13 130 088529 LATTANZIO PAUL 10-0296 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 14 120 069517 MICHAUDET KEVIN 07-0021 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 15 110 060814 MEDJOUBI ILYAS 10-0296 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 16 100 086059 LELEU NICOLAS 04-0678 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 17 90 086968 VIALAR TIMOTHY 11-0806 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 18 80 082432 DURANDIN FLORIAN 07-0727 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 19 70 066805 LAFOSSE ENZO 10-0296 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 20 60 090552 VINSON ANTHONY 10-0296 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 21 59 069339 AYACHE JOHAN 10-0296 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 22 58 067921 MORAT FABIEN 19-1080 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 23 57 043728 MICHEL CYRIL 13-0381 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 24 56 093781 MATHIS-HAFFEMAYER STANISLAS 06-0031 25
TT 1/8 EL ELITE CHAMPIONNAT DE FRANCE 25 55 053649 ANDRE GREGORY 10-0296 25
TT 1/8 EL TRUGGY CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 400 078134 LEMAIRE THEO 04-0466 13
TT 1/8 EL TRUGGY CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 390 022363 SAVOYA RENAUD 08-1057 13
TT 1/8 EL TRUGGY CHAMPIONNAT DE FRANCE 3 340 069517 MICHAUDET KEVIN 07-0021 13
TT 1/8 EL TRUGGY CHAMPIONNAT DE FRANCE 4 310 057841 MADAR NICOLAS 11-0806 13
TT 1/8 EL TRUGGY CHAMPIONNAT DE FRANCE 5 280 087641 BOURRIQUEL NATHAEL 13-0934 13
TT 1/8 EL TRUGGY CHAMPIONNAT DE FRANCE 6 250 088627 MACIAS DETOUX RAPHAEL 07-0554 13
TT 1/8 EL TRUGGY CHAMPIONNAT DE FRANCE 7 220 075448 MIRETE JONATHAN 13-0934 13
TT 1/8 EL TRUGGY CHAMPIONNAT DE FRANCE 8 200 069339 AYACHE JOHAN 10-0296 13
TT 1/8 EL TRUGGY CHAMPIONNAT DE FRANCE 9 180 015844 GANDOIS JEROME 01-0626 13
TT 1/8 EL TRUGGY CHAMPIONNAT DE FRANCE 10 160 091768 POMAREDE MAXIME 14-0184 13
TT 1/8 EL TRUGGY CHAMPIONNAT DE FRANCE 11 150 073267 BRES PIERRE-MICKAEL 10-0935 13
TT 1/8 EL TRUGGY CHAMPIONNAT DE FRANCE 12 140 019020 BORG SEBASTIEN 10-0302 13
TT 1/8 EL TRUGGY CHAMPIONNAT DE FRANCE 13 130 018239 CASSINI PIERRE-THEO 10-0432 13
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 420 013191 SARTEL JEROME 04-0466 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 370 017463 CASTALDO CYRIL 10-0432 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 3 340 090035 HOURRIEZ YOHANN 09-0846 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 4 310 031932 RIGOULOT GILLES 09-0846 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 5 280 012143 LEONARD SEBASTIEN 07-0249 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 6 250 026532 MATEO STEPHANE 14-0184 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 7 220 068405 BERSALI ABDEL-NOUR 10-0432 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 8 200 071412 RUOT GILLES 13-0540 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 9 180 022568 ANSQUER HENRY 11-0270 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 10 160 067921 MORAT FABIEN 19-1080 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 11 150 016805 CAUMETTES ALEXANDRE 10-0432 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 12 140 035858 FALGA THOMAS 10-0296 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 13 130 013936 BERMUDEZ CYRIL 13-0381 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 14 120 016322 EHLING SEBASTIEN 13-0381 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 15 110 064616 PONTUS LAURENT 13-0915 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 16 100 016449 BRIANDET ERIC 02-0405 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 17 90 084389 PEREZ CHRISTOPHE 10-0296 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 18 80 025723 ERAY JULIEN 07-0393 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 19 70 015844 GANDOIS JEROME 01-0626 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 20 60 055078 RUNEL RAPHAEL 13-0915 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 21 59 007433 MESTRE JEAN-CHRISTOPHE 10-0302 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 22 58 019020 BORG SEBASTIEN 10-0302 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 23 57 027004 LEFEBVRE SEBASTIEN 03-0501 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 24 56 086969 VIALAR YANN 11-0806 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 25 55 075470 INNOCENTI DOMINIQUE 10-0432 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 26 54 083350 CARUSI ALEX 10-0296 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 27 53 053649 ANDRE GREGORY 10-0296 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 28 52 093945 FRESSONNET JEAN CHRISTIAN 11-0270 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 29 51 090326 FLAHAUT ERIC 02-0334 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 30 50 031390 ERRERA YANN 10-0302 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 31 49 023677 BONNAVENTURE FABRICE 09-0846 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 32 48 092986 MARCHAND MICHAEL 13-0934 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 33 47 020152 FRIOL JEAN-ALEXANDRE 08-0943 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 34 46 052047 BELCHI MORGAN 10-0302 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 35 45 026364 GAYRAL PATRICK 14-0905 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 36 44 012318 WARIN JEAN-CHRISTOP 10-0302 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 37 43 087850 DE CASTRO RIBEIRO OSCAR JOSE 10-0302 38
TT 1/8 EL +40 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE 38 42 085533 BRUYERE GEOFFROY 10-0432 38
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 400 089543 NOTTE THOMAS 02-0020 28
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 370 052604 FORNERO JEAN 11-0269 28
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 3 340 086415 DE MARCO NATHAN 09-0070 28
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 4 330 086858 DAVID JULIEN 02-0020 28
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 5 280 055454 PUCELLE GABRIEL 02-0020 28
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 6 250 065866 CALADO MICHAEL 18-0952 28
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 7 220 037791 ACQUAVIVA JEROME 02-0020 28
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 8 200 051685 BECART JEAN-YVES 02-0020 28
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 9 180 047590 FINANCE LAURENT 19-0886 28
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 10 160 049334 VICOGNE AURELIEN 01-0089 28
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 11 150 064551 DELFOUR MATHIEU 01-0089 28
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 12 140 054595 ELIAZORD BRUNO 02-0020 28
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL CHAMPIONNAT DE FRANCE 13 130 021121 BOEDEC XAVIER 18-0952 28
