| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0840 RCA 08/03/2026 |
0876 MESRC77 15/03/2026 |
0020 MRTE 19/04/2026 |
0089 RSMA 03/05/2026 |
0020 MRTE 31/05/2026 |
0876 MESRC77 14/06/2026 |
0876 MESRC77 13/09/2026 |
0840 RCA 04/10/2026 |
1124 TRCM 22/02/2026 |
||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 340 | CONCIALDI BASILE | 021287 | (01-0089) | 340 | |||||||||||||||||
| 2 | 280 | RASQUIN GILLES | 047655 | (01-0876) | 280 | |||||||||||||||||
| 3 | 200 | ESTEVES VICTOR | 051173 | (01-0089) | 200 | |||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE 1/10 EL TOURISME 17.5 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0840 RCA 08/03/2026 |
0876 MESRC77 15/03/2026 |
0020 MRTE 19/04/2026 |
0089 RSMA 03/05/2026 |
0020 MRTE 31/05/2026 |
0876 MESRC77 14/06/2026 |
0876 MESRC77 13/09/2026 |
0840 RCA 04/10/2026 |
1124 TRCM 22/02/2026 |
||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | RASQUIN GILLES | 047655 | (01-0876) | 400 | |||||||||||||||||
| 2 | 370 | ORER EUGENE | 036428 | (01-0876) | 370 | |||||||||||||||||
| 3 | 180 | LEGENDART LIONEL | 083448 | (01-0876) | 180 | |||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open Ligue | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0840 RCA 08/03/2026 |
0876 MESRC77 15/03/2026 |
0876 MESRC77 14/06/2026 |
0876 MESRC77 13/09/2026 |
0840 RCA 04/10/2026 |
1124 TRCM 22/02/2026 |
|||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 370 | MORLOT LUDOVIC | 017050 | (01-0876) | 370 | |||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE 1/10 EL FWD - Open Ligue | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0840 RCA 08/03/2026 |
0876 MESRC77 15/03/2026 |
0020 MRTE 19/04/2026 |
0089 RSMA 03/05/2026 |
0020 MRTE 31/05/2026 |
0876 MESRC77 14/06/2026 |
0876 MESRC77 13/09/2026 |
0840 RCA 04/10/2026 |
1124 TRCM 22/02/2026 |
||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 250 | CLEDES SEBASTIEN | 017776 | (02-0840) | 250 | |||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - TT 1/8 EL 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0822 ACB RC 12/04/2026 |
0878 CMA 17/05/2026 |
1147 CLM94 07/06/2026 |
0334 MMC 21/06/2026 |
0822 ACB RC 13/09/2026 |
1147 CLM94 20/09/2026 |
1103 SEM 04/10/2026 |
0578 BRCA 08/03/2026 |
1168 SRCB 15/03/2026 |
0365 MACA 22/03/2026 |
|||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 650 | LANGE SIMON | 065127 | (01-0626) | 340 | 310 | ||||||||||||||||||
| 2 | 280 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0405) | 280 | |||||||||||||||||||
| 3 | 220 | BARNIER IVAN | 009355 | (02-0822) | 220 | |||||||||||||||||||
| 4 | 150 | MAIRET-BOIVIN MANFRED | 046840 | (01-0626) | 150 | |||||||||||||||||||
| 5 | 150 | BULIN ALEXANDRE | 015450 | (02-1119) | 150 | |||||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - TT 1/8 EL 4X4 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0822 ACB RC 12/04/2026 |
0878 CMA 17/05/2026 |
1147 CLM94 07/06/2026 |
0334 MMC 21/06/2026 |
0822 ACB RC 13/09/2026 |
1147 CLM94 20/09/2026 |
1103 SEM 04/10/2026 |
0578 BRCA 08/03/2026 |
1168 SRCB 15/03/2026 |
0365 MACA 22/03/2026 |
|||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | LEPAGE-FRELAND WYATT | 082895 | (02-1180) | 400 | |||||||||||||||||||
| 2 | 220 | KALINKA SYLVAIN | 097004 | (02-0822) | 220 | |||||||||||||||||||
| 3 | 160 | HOFF REMY | 092972 | (01-0006) | 160 | |||||||||||||||||||
| 4 | 130 | ESTRADE OLIVIER | 040514 | (02-0334) | 130 | |||||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - TT 1/8 TH 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0822 ACB RC 12/04/2026 |
0626 CMLP 19/04/2026 |
0878 CMA 17/05/2026 |
1147 CLM94 07/06/2026 |
0334 MMC 21/06/2026 |
0822 ACB RC 13/09/2026 |
1147 CLM94 20/09/2026 |
0626 CMLP 11/10/2026 |
0578 BRCA 08/03/2026 |
1168 SRCB 15/03/2026 |
1072 CPB 35 15/03/2026 |
0466 CARCA 22/03/2026 |
0365 MACA 22/03/2026 |
||||||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 480 | TULOUP THOMAS | 073316 | (01-0626) | 280 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 370 | VRAY REMI | 078960 | (02-0822) | 370 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 370 | DEROCH STEPHANE | 015176 | (02-0822) | 370 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 310 | BECHU TOM | 087560 | (01-0626) | 310 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 280 | REGUILLON LOIC | 090139 | (01-0878) | 280 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 220 | LOPES CARLOS | 044639 | (01-0626) | 60 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 218 | PORCAR GUILLAUME | 048994 | (02-0822) | 160 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 160 | MONTAGNE ANTOINE | 088694 | (02-1180) | 160 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 140 | GANDOIS JEROME | 015844 | (01-0626) | 140 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 114 | HENRY BENJAMIN | 028771 | (02-0822) | 58 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 90 | NAVARRE PHILIPPE | 025033 | (01-0626) | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 70 | DUQUESNOY DAVID | 072789 | (02-0822) | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 60 | FUCHS OLIVIER | 030451 | (02-0822) | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - TT 1/8 TH 4X4 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0822 ACB RC 12/04/2026 |
0626 CMLP 19/04/2026 |
0878 CMA 17/05/2026 |
1147 CLM94 07/06/2026 |
0334 MMC 21/06/2026 |
0822 ACB RC 13/09/2026 |
1147 CLM94 20/09/2026 |
0626 CMLP 11/10/2026 |
0578 BRCA 08/03/2026 |
1168 SRCB 15/03/2026 |
1072 CPB 35 15/03/2026 |
0466 CARCA 22/03/2026 |
0365 MACA 22/03/2026 |
||||||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 560 | KUCNER WILLIAM | 045040 | (01-0626) | 250 | 310 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 500 | SATURNIN MICKAEL | 028770 | (01-0006) | 220 | 280 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 400 | BARNIER CLEMENT | 089899 | (02-0822) | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 350 | LE CONTELLEC HERVE | 013011 | (01-0626) | 130 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 340 | ALLAIS ALEXANDRE | 007191 | (01-0626) | 340 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 340 | LEPAGE LAURENT | 034716 | (02-1180) | 340 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 309 | PASQUIER FRANCK | 052983 | (01-0626) | 250 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 250 | BERNOIS JOEL | 089711 | (01-0626) | 90 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 150 | GRIENET JEAN-MARC | 019305 | (02-0334) | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 150 | GERARD GABRIEL | 098280 | (01-0626) | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 140 | KALINKA DORIAN | 097005 | (02-0822) | 140 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 110 | BRUGERE JEAN-ALBERT | 067755 | (01-0626) | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 100 | LORENZO JILIAN | 093381 | (02-0822) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 STOCK - Open Ligue | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0405 MRCI 31/05/2026 |
0514 MCCD 28/06/2026 |
0508 TEB 13/09/2026 |
0514 MCCD 20/09/2026 |
1185 MBJ35 22/02/2026 |
||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 140 | TIEUFRI DIDIER | 030233 | (01-0006) | 140 | |||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE - Open Ligue | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0405 MRCI 31/05/2026 |
0514 MCCD 28/06/2026 |
0508 TEB 13/09/2026 |
0514 MCCD 20/09/2026 |
1185 MBJ35 22/02/2026 |
1164 CMC 08/03/2026 |
|||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 310 | DESRAY AURELIEN | 035721 | (02-0508) | 310 | |||||||||||
| 2 | 200 | PATAT NICOLAS | 052266 | (02-0508) | 200 | |||||||||||
| 3 | 120 | BOUTTIER EMERIC | 098794 | (02-0508) | 120 | |||||||||||
| 4 | 100 | TIEUFRI JEREMY | 074827 | (01-0006) | 100 | |||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE - Open Ligue | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0405 MRCI 31/05/2026 |
0514 MCCD 28/06/2026 |
0508 TEB 13/09/2026 |
0514 MCCD 20/09/2026 |
1164 CMC 08/03/2026 |
||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | PATAT NICOLAS | 052266 | (02-0508) | 400 | |||||||||
| 2 | 160 | BOUTTIER EMERIC | 098794 | (02-0508) | 160 | |||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE NORMANDIE - PISTE 1/5 TH TOURISME - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0272 CMB 05/04/2026 |
0699 L'ARCC 12/04/2026 |
0694 TMB 26/04/2026 |
0699 L'ARCC 31/05/2026 |
0272 CMB 21/06/2026 |
0694 TMB 28/06/2026 |
0272 CMB 06/09/2026 |
0694 TMB 13/09/2026 |
0699 L'ARCC 04/10/2026 |
0357 LMAC 08/03/2026 |
|||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 180 | MARY CYRILLE | 096700 | (03-0272) | 180 | |||||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE NORMANDIE - PISTE 1/5 SPORT PROTO ELECTRIQUE - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0272 CMB 05/04/2026 |
0699 L'ARCC 12/04/2026 |
0694 TMB 26/04/2026 |
0699 L'ARCC 31/05/2026 |
0272 CMB 21/06/2026 |
0694 TMB 28/06/2026 |
0272 CMB 06/09/2026 |
0694 TMB 13/09/2026 |
0699 L'ARCC 04/10/2026 |
0357 LMAC 08/03/2026 |
|||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 310 | AGUSTIN LUDOVIC | 068689 | (03-0272) | 310 | |||||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE NORMANDIE - PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0272 CMB 05/04/2026 |
0699 L'ARCC 12/04/2026 |
0694 TMB 26/04/2026 |
0699 L'ARCC 31/05/2026 |
0272 CMB 21/06/2026 |
0694 TMB 28/06/2026 |
0272 CMB 06/09/2026 |
0694 TMB 13/09/2026 |
0699 L'ARCC 04/10/2026 |
||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | SADOUN ELIO | 052954 | (03-0694) | 1 | 400 | ||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE NORMANDIE - PISTE 1/8 EL CLASSIQUE - Open Ligue | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0272 CMB 05/04/2026 |
0699 L'ARCC 12/04/2026 |
0694 TMB 26/04/2026 |
0699 L'ARCC 31/05/2026 |
0272 CMB 21/06/2026 |
0694 TMB 28/06/2026 |
0272 CMB 06/09/2026 |
0694 TMB 13/09/2026 |
0699 L'ARCC 04/10/2026 |
||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | LEPELTIER LOUCAS | 089692 | (03-0272) | 1 | 400 | ||||||||||||||||
| 2 | 370 | BLONDE ALEXIS | 033092 | (03-0272) | 2 | 370 | ||||||||||||||||
| 3 | 340 | CAM JEAN-FRANCOIS | 002792 | (03-0272) | 3 | 340 | ||||||||||||||||
| 4 | 310 | LEGRAS CYRIL | 055309 | (03-1188) | 4 | 310 | ||||||||||||||||
| 5 | 280 | BAUDET JEAN-MARC | 009498 | (03-0272) | 5 | 280 | ||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE NORMANDIE - PISTE 1/8 EL 4X4 STOCK - Open Ligue | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0272 CMB 05/04/2026 |
0699 L'ARCC 12/04/2026 |
0694 TMB 26/04/2026 |
0699 L'ARCC 31/05/2026 |
0272 CMB 21/06/2026 |
0694 TMB 28/06/2026 |
0272 CMB 06/09/2026 |
0694 TMB 13/09/2026 |
0699 L'ARCC 04/10/2026 |
||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | FOSSARD THIERRY | 024783 | (03-0694) | 1 | 400 | ||||||||||||||||
| 2 | 370 | LEGENDRE JASON | 023703 | (03-0699) | 2 | 370 | ||||||||||||||||
| 3 | 340 | DUMAS JONATHAN | 081611 | (03-0272) | 3 | 340 | ||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE NORMANDIE - PISTE 1/8 TH 4X4 LIBRE - Open Ligue | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0272 CMB 05/04/2026 |
0699 L'ARCC 12/04/2026 |
0694 TMB 26/04/2026 |
0699 L'ARCC 31/05/2026 |
0272 CMB 21/06/2026 |
0694 TMB 28/06/2026 |
0272 CMB 06/09/2026 |
0694 TMB 13/09/2026 |
0699 L'ARCC 04/10/2026 |
||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | COLINET GERALD | 044851 | (03-0272) | 1 | 400 | ||||||||||||||||
| 2 | 370 | JAMET MICHEL | 027728 | (03-0272) | 2 | 370 | ||||||||||||||||
| 3 | 340 | RIBOT ARNAUD | 023122 | (03-0272) | 3 | 340 | ||||||||||||||||
| 4 | 310 | MALHERBE CHRISTOPHE | 037754 | (03-0272) | 4 | 310 | ||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE NORMANDIE - PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open Ligue | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 1124 TRCM 22/02/2026 |
0272 CMB 05/04/2026 |
0699 L'ARCC 12/04/2026 |
0694 TMB 26/04/2026 |
|||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | COLIN MARC | 010527 | (03-0272) | 1 | 400 | ||||||
| 2 | 400 | ROUSSELIN ENZO | 085248 | (03-1124) | 1 | 400 | ||||||
| 3 | 370 | CAM JEAN-FRANCOIS | 002792 | (03-0272) | 2 | 370 | ||||||
| 4 | 370 | DELALONDRE JEREMY | 029562 | (03-1124) | 2 | 370 | ||||||
| 5 | 340 | RAGAUT HUGO | 026967 | (03-1124) | 3 | 340 | ||||||
| 6 | 310 | GAVELLE THOMAS | 069351 | (03-1124) | 4 | 310 | ||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE NORMANDIE - PISTE 1/10 EL TOURISME 17.5 - Open Ligue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 1124 TRCM 22/02/2026 |
0699 L'ARCC 12/04/2026 |
0694 TMB 26/04/2026 |
||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | BOUVIER THOMAS | 081708 | (03-1124) | 1 | 400 | ||||
| 2 | 370 | BREHIER GILLES | 018269 | (03-1164) | 2 | 370 | ||||
| 3 | 340 | LEVEQUE ARNAUD | 055305 | (03-1164) | 3 | 340 | ||||
| 4 | 310 | GIMARD WIDY | 046145 | (03-1124) | 4 | 310 | ||||
| 5 | 280 | BOUCHER HUGO | 096072 | (03-1124) | 5 | 280 | ||||
| 6 | 250 | CAM JEAN-FRANCOIS | 002792 | (03-0272) | 6 | 250 | ||||
| 7 | 220 | RENAULT STEPHANE | 037306 | (03-1124) | 7 | 220 | ||||
| Class. général | 2026 - LIGUE NORMANDIE - PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open Ligue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 1124 TRCM 22/02/2026 |
0699 L'ARCC 12/04/2026 |
0694 TMB 26/04/2026 |
||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | MOLLET AXEL | 098848 | (03-1124) | 1 | 400 | ||||
| 2 | 370 | BROUT JEROME | 090747 | (03-0447) | 2 | 370 | ||||
| Class. général | 2026 - LIGUE NORMANDIE - PISTE 1/10 EL FWD - Open Ligue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 1124 TRCM 22/02/2026 |
0699 L'ARCC 12/04/2026 |
0694 TMB 26/04/2026 |
||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | GAVELLE JOHNNY | 055341 | (03-1124) | 1 | 400 | ||||
| 2 | 370 | VAUCHEL YOANN | 033120 | (03-0848) | 2 | 370 | ||||
| 3 | 340 | BOUVIER GAEL | 081707 | (03-1124) | 3 | 340 | ||||
| 4 | 310 | BENARD JONATHAN | 051256 | (03-0447) | 4 | 310 | ||||
| 5 | 280 | EVRARD JEAN-PAUL | 009502 | (03-0699) | 5 | 280 | ||||
| Class. général | 2026 - LIGUE NORMANDIE - TT 1/8 EL 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0365 MACA 22/03/2026 |
0848 MBGV 05/04/2026 |
1141 MBMVA 19/04/2026 |
0631 MRCN 17/05/2026 |
0848 MBGV 31/05/2026 |
1141 MBMVA 21/06/2026 |
1169 AMRC27 28/06/2026 |
1169 AMRC27 06/09/2026 |
0631 MRCN 13/09/2026 |
0942 MBC61 20/09/2026 |
1141 MBMVA 04/10/2026 |
1072 CPB 35 15/03/2026 |
1063 MRCC 22/03/2026 |
||||||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 800 | BEAUCHER MAEL | 076525 | (03-0942) | 1 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 400 | JASMIN MATHIS | 072562 | (03-0942) | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 370 | ROGER NICOLAS | 012914 | (03-0365) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 340 | SANTENS GREGORY | 039440 | (03-0365) | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 310 | ANGOT JEAN CHARLES | 089204 | (03-1124) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 280 | FORVEILLE LUCAS | 094482 | (03-1174) | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 250 | GONEL MATTHIEU | 093941 | (03-1170) | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 220 | GUERARD ARNAUD | 003996 | (03-0365) | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 200 | GRIMOIN CYRIL | 094452 | (03-1174) | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 180 | SALMON TIMOTHEE | 088543 | (03-1141) | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 160 | PAIN VIRGILE | 054853 | (03-0848) | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 150 | THIERRY FRANCK | 011816 | (03-0365) | 11 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 140 | COUASNON YANN | 095678 | (03-1164) | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 130 | MARIE LUCAS | 080718 | (03-1141) | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 120 | LEPROVOST OLIVIER | 052399 | (03-0848) | 14 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 110 | FRIBOULET JORDAN | 044946 | (03-0848) | 15 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 100 | JEANNE LUDOVIC | 071690 | (03-1141) | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 100 | BALLON TIMOTHY | 087892 | (03-0942) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE NORMANDIE - TT 1/8 EL 4X4 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0365 MACA 22/03/2026 |
0848 MBGV 05/04/2026 |
1141 MBMVA 19/04/2026 |
0631 MRCN 17/05/2026 |
0848 MBGV 31/05/2026 |
1141 MBMVA 21/06/2026 |
1169 AMRC27 28/06/2026 |
1169 AMRC27 06/09/2026 |
0631 MRCN 13/09/2026 |
0942 MBC61 20/09/2026 |
1141 MBMVA 04/10/2026 |
1072 CPB 35 15/03/2026 |
1063 MRCC 22/03/2026 |
||||||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | VANDERPLAETSEN LUDOVIC | 094957 | (03-0365) | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 370 | CLAVIER CHRISTOPHE | 095239 | (03-0365) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 340 | LAURET VINCENT | 095689 | (03-1174) | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 310 | FORVEILLE NICOLAS | 094481 | (03-1174) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 280 | CANTEREL FLORENT | 059595 | (03-0848) | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 250 | DEVIS SEBASTIEN | 096284 | (03-0848) | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 220 | PEPIN NICOLAS | 070675 | (03-0365) | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 200 | DUVAL JEAN | 094632 | (03-1170) | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 180 | VALLE EMMANUEL | 016892 | (03-0501) | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 160 | GUILLEMIN NICOLAS | 097118 | (03-1169) | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 150 | DURAND PHILIPPE | 069370 | (03-0848) | 11 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 140 | BEUVANT SEBASTIEN | 087952 | (03-1170) | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
