| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE GT8 TH - Open Ligue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0020 MRTE 19/04/2026 |
0020 MRTE 31/05/2026 |
|||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | PELLETIER PHILIPPE | 011972 | (02-0020) | 1 | 400 | ||
| 2 | 370 | FRONTIER PHILIPPE | 028805 | (02-0020) | 2 | 370 | ||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE GT8 EL - Open Ligue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0020 MRTE 19/04/2026 |
0020 MRTE 31/05/2026 |
|||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | VOISANGRIN WILLY | 038331 | (01-0089) | 1 | 400 | ||
| 2 | 370 | GEOFFROY SEBASTIEN | 008238 | (02-0840) | 2 | 370 | ||
| 3 | 340 | WILLIAMS WAYNE | 024084 | (02-0020) | 3 | 340 | ||
| 4 | 310 | CALDAS JEAN | 040498 | (02-0020) | 4 | 310 | ||
| 5 | 280 | MANDOLA SILVESTRO | 060459 | (02-0020) | 5 | 280 | ||
| 6 | 250 | RUAULT CHRISTOPHE | 042645 | (02-0020) | 6 | 250 | ||
| 7 | 220 | THOMAS STEPHANE | 048853 | (02-0020) | 7 | 220 | ||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE 1/5 TH TOURISME - Open Ligue | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0699 L'ARCC 12/04/2026 |
||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | ||
| 1 | 340 | CAMUS FREDERIC | 054241 | (02-0020) | 340 | |
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open Ligue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0020 MRTE 19/04/2026 |
0020 MRTE 31/05/2026 |
0007 RCCL 26/04/2026 |
||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 770 | FRAIOLI GAETANO | 003219 | (01-0089) | 2 | 370 | 1 | 400 | ||
| 2 | 710 | ASSELIN PHILIPPE | 000991 | (02-0020) | 3 | 340 | 2 | 370 | ||
| 3 | 650 | NEVEU YVES | 004300 | (02-0020) | 4 | 310 | 3 | 340 | ||
| 4 | 560 | BILLARD HERVE | 027845 | (02-0020) | 6 | 250 | 4 | 310 | ||
| 5 | 530 | POITEVIN THIERRY | 001068 | (02-0020) | 5 | 280 | 6 | 250 | ||
| 6 | 500 | CAPELLI PHILIPPE | 004678 | (01-0006) | 7 | 220 | 5 | 280 | ||
| 7 | 400 | VELVINDRON JEAN-FRANCOIS | 007629 | (02-0020) | 1 | 400 | ||||
| 8 | 400 | CHARLOTTE BRUNO | 067629 | (02-0020) | 9 | 180 | 7 | 220 | ||
| 9 | 340 | BONDONNAUD FREDERIC | 022133 | (01-0089) | 340 | |||||
| 10 | 200 | GOURIAU ALAIN | 001103 | (02-0020) | 8 | 200 | ||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE 1/8 EL CLASSIQUE - Open Ligue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0020 MRTE 19/04/2026 |
0020 MRTE 31/05/2026 |
0008 AMO 31/05/2026 |
||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | RABANNE EMMANUEL | 084508 | (02-0020) | 1 | 400 | ||||
| 2 | 400 | DRIGNY PHILIPPE | 030592 | (02-0020) | 1 | 400 | ||||
| 3 | 370 | LHOSTE JIMMY | 025433 | (02-0020) | 2 | 370 | ||||
| 4 | 370 | BENITA DENIS | 006887 | (02-0020) | 370 | |||||
| 5 | 340 | GUILHEM CHRISTIAN | 091066 | (02-0020) | 3 | 340 | ||||
| 6 | 310 | NOURRI FREDERIK | 098490 | (02-0020) | 4 | 310 | ||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open Ligue | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0840 RCA 08/03/2026 |
0876 MESRC77 15/03/2026 |
0020 MRTE 19/04/2026 |
0020 MRTE 31/05/2026 |
0876 MESRC77 13/09/2026 |
0840 RCA 04/10/2026 |
1124 TRCM 22/02/2026 |
||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 740 | CONCIALDI BASILE | 021287 | (01-0089) | 1 | 400 | 340 | |||||||||||
| 2 | 400 | FRICHITTAVONG ERIC | 096130 | (01-0876) | 1 | 400 | ||||||||||||
| 3 | 370 | GOOVAERTS STEVEN | 098497 | (01-0876) | 2 | 370 | ||||||||||||
| 4 | 280 | RASQUIN GILLES | 047655 | (01-0876) | 280 | |||||||||||||
| 5 | 200 | ESTEVES VICTOR | 051173 | (01-0089) | 200 | |||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE 1/10 EL TOURISME 17.5 - Open Ligue | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0840 RCA 08/03/2026 |
0876 MESRC77 15/03/2026 |
0020 MRTE 19/04/2026 |
0020 MRTE 31/05/2026 |
0876 MESRC77 13/09/2026 |
0840 RCA 04/10/2026 |
1124 TRCM 22/02/2026 |
0880 LCML 12/04/2026 |
|||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 1140 | ORER EUGENE | 036428 | (01-0876) | 2 | 370 | 1 | 400 | () | (370) | 370 | |||||||||
| 2 | 1080 | LEFEBVRE ALARIC | 096142 | (01-0876) | 2 | 370 | 3 | 340 | 2 | 370 | ||||||||||
| 3 | 840 | TOMPOUCE CHRISTOPHE | 095864 | (01-0876) | 5 | 280 | 7 | 220 | 3 | 340 | ||||||||||
| 4 | 820 | LEFEBVRE EMRYS | 096143 | (01-0876) | 8 | 200 | 5 | 280 | 3 | 340 | ||||||||||
| 5 | 750 | DEBELLEIX BRUNO | 011492 | (01-0876) | 10 | 160 | (12) | (140) | 5 | 280 | 4 | 310 | ||||||||
| 6 | 740 | RASQUIN GILLES | 047655 | (01-0876) | 3 | 340 | 400 | |||||||||||||
| 7 | 710 | LEGENDART LIONEL | 083448 | (01-0876) | (11) | (150) | 10 | 160 | 2 | 370 | 180 | |||||||||
| 8 | 650 | PUCELLE GABRIEL | 055454 | (02-0020) | 6 | 250 | 1 | 400 | ||||||||||||
| 9 | 400 | DUCRET CORENTIN | 080683 | (01-0876) | 1 | 400 | ||||||||||||||
| 10 | 400 | REHALA MATHIEU | 073503 | (01-0876) | 1 | 400 | ||||||||||||||
| 11 | 310 | PATRIARCA JULIEN | 022622 | (02-0020) | 4 | 310 | ||||||||||||||
| 12 | 310 | HOUZIAUX ALAIN | 068300 | (02-0987) | 4 | 310 | ||||||||||||||
| 13 | 310 | LOUISON PHILIPPE | 050060 | (01-0876) | 4 | 310 | ||||||||||||||
| 14 | 250 | FEUILLADE ALEXANDRE | 087806 | (02-1104) | 6 | 250 | ||||||||||||||
| 15 | 250 | PUCELLE VICTOR | 098786 | (02-0020) | 6 | 250 | ||||||||||||||
| 16 | 220 | MOYSAN DAVID | 026584 | (02-0840) | 7 | 220 | ||||||||||||||
| 17 | 200 | PIATTE GREGORY | 020444 | (02-1104) | 8 | 200 | ||||||||||||||
| 18 | 180 | BELLINO YOANN | 074848 | (01-0876) | 9 | 180 | ||||||||||||||
| 19 | 180 | FOLLAIN SIMON | 087604 | (01-0006) | 9 | 180 | ||||||||||||||
| 20 | 150 | WUILLAUME VINCENT | 093603 | (02-1104) | 11 | 150 | ||||||||||||||
| 21 | 140 | GALLIOT VALERIANE | 096713 | (01-0876) | 12 | 140 | ||||||||||||||
| 22 | 130 | GOMES MICKAEL | 067893 | (01-0006) | 13 | 130 | ||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open Ligue | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0840 RCA 08/03/2026 |
0876 MESRC77 15/03/2026 |
0876 MESRC77 13/09/2026 |
0840 RCA 04/10/2026 |
1124 TRCM 22/02/2026 |
||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 680 | MORLOT LUDOVIC | 017050 | (01-0876) | 4 | 310 | 370 | |||||||
| 2 | 400 | VOISANGRIN WILLY | 038331 | (01-0089) | 1 | 400 | ||||||||
| 3 | 370 | POIRET CHRISTOPHE | 092847 | (02-0840) | 2 | 370 | ||||||||
| 4 | 340 | DESPERRIES LAURENT | 026837 | (02-0840) | 3 | 340 | ||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE 1/10 EL FWD - Open Ligue | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0840 RCA 08/03/2026 |
0876 MESRC77 15/03/2026 |
0020 MRTE 19/04/2026 |
0020 MRTE 31/05/2026 |
0876 MESRC77 13/09/2026 |
0840 RCA 04/10/2026 |
1124 TRCM 22/02/2026 |
||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 590 | CLEDES SEBASTIEN | 017776 | (02-0840) | 3 | 340 | 250 | |||||||||||
| 2 | 400 | HOUZIAUX ALAIN | 068300 | (02-0987) | 1 | 400 | ||||||||||||
| 3 | 370 | GIRARD PHILIPPE | 035714 | (01-0876) | 2 | 370 | ||||||||||||
| 4 | 310 | FORMENTIN GILLES | 010346 | (01-0876) | 4 | 310 | ||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE 1/10 EL PRO10 STOCK - Open Ligue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0020 MRTE 19/04/2026 |
0020 MRTE 31/05/2026 |
0346 MASC 07/06/2026 |
||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | SAUTEREAU ERIC | 038440 | (01-0089) | 1 | 400 | ||||
| 2 | 400 | BONDONNAUD FREDERIC | 022133 | (01-0089) | 400 | |||||
| 3 | 370 | PIERRAT OLIVIER | 033273 | (01-0089) | 2 | 370 | ||||
| 4 | 340 | DESPERRIES LAURENT | 026837 | (02-0840) | 3 | 340 | ||||
| 5 | 310 | GAYOSO RAPHAEL | 017444 | (02-0020) | 4 | 310 | ||||
| 6 | 280 | MARCHALOT DENIS | 005472 | (02-0840) | 5 | 280 | ||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE 1/10 EL PRO10 MODIFIE - Open Ligue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0020 MRTE 19/04/2026 |
0020 MRTE 31/05/2026 |
|||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 800 | OLANIER STEVE | 011675 | (02-0020) | 1 | 400 | 1 | 400 |
| 2 | 740 | BECHU JEAN-FRANCOIS | 009608 | (02-0020) | 2 | 370 | 2 | 370 |
| 3 | 650 | VILLEDIEU PIERRE LOUIS | 084025 | (02-0020) | 3 | 340 | 4 | 310 |
| 4 | 590 | BEAULT WILLY | 065810 | (02-0020) | 4 | 310 | 5 | 280 |
| 5 | 530 | GHEERAERT PASCAL | 096835 | (02-0020) | 5 | 280 | 6 | 250 |
| 6 | 340 | PARNOT JULIEN | 018318 | (02-0020) | 3 | 340 | ||
| 7 | 220 | SAUTEREAU ERIC | 038440 | (01-0089) | 7 | 220 | ||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open Ligue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0020 MRTE 19/04/2026 |
0020 MRTE 31/05/2026 |
|||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 770 | DA SILVA PETER | 072279 | (02-0020) | 1 | 400 | 2 | 370 |
| 2 | 710 | DAVID JULIEN | 086858 | (02-0020) | 2 | 370 | 3 | 340 |
| 3 | 650 | NOTTE THOMAS | 089543 | (02-0020) | 3 | 340 | 4 | 310 |
| 4 | 590 | ACQUAVIVA JEROME | 037791 | (02-0020) | 4 | 310 | 5 | 280 |
| 5 | 530 | MARTINEAU PHILIPPE | 004056 | (02-0020) | 5 | 280 | 6 | 250 |
| 6 | 400 | CONCIALDI BASILE | 021287 | (01-0089) | 1 | 400 | ||
| 7 | 400 | ELIAZORD BRUNO | 054595 | (02-0020) | 8 | 200 | 8 | 200 |
| 8 | 360 | RABOTEUR XAVIER | 073108 | (02-0020) | 9 | 180 | 9 | 180 |
| 9 | 250 | BEAULT WILLY | 065810 | (02-0020) | 6 | 250 | ||
| 10 | 220 | BECART JEAN-YVES | 051685 | (02-0020) | 7 | 220 | ||
| 11 | 220 | AUGUSTINE DAVID | 034469 | (02-0020) | 7 | 220 | ||
| 12 | 160 | PUCELLE GABRIEL | 055454 | (02-0020) | 10 | 160 | ||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - TT 1/8 EL 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0822 ACB RC 12/04/2026 |
0878 CMA 17/05/2026 |
1147 CLM94 07/06/2026 |
0334 MMC 21/06/2026 |
0822 ACB RC 13/09/2026 |
1147 CLM94 20/09/2026 |
1103 SEM 04/10/2026 |
0578 BRCA 08/03/2026 |
0365 MACA 22/03/2026 |
0147 MARCV 19/04/2026 |
1141 MBMVA 19/04/2026 |
0393 MBN 19/04/2026 |
0494 RCC 03/05/2026 |
0359 SARC 17/05/2026 |
0802 RC 97 31/05/2026 |
0963 BRCS 31/05/2026 |
1080 MBR 07/06/2026 |
0591 FLON 07/06/2026 |
|||||||||||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 770 | LANGE SIMON | 065127 | (01-0626) | () | (340) | 370 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 680 | MAIRET-BOIVIN MANFRED | 046840 | (01-0626) | 370 | 310 | () | (220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 680 | BULIN ALEXANDRE | 015450 | (02-1119) | 5 | 280 | 150 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 620 | COUETTANT PATRICE | 013365 | (02-1119) | 1 | 400 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 400 | PEYRE MATISSE | 083669 | (02-0334) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 370 | SCHWEIGER JEROME | 065285 | (02-1103) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 340 | RABOULIN CHRISTOPHE | 014893 | (01-0626) | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 310 | ABDOOL VAYEED | 092384 | (02-1119) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 310 | MONNOT JULES | 088926 | (02-1119) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 280 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0405) | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 250 | HOFF REMY | 092972 | (01-0006) | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 180 | MONNOT MICKAEL | 030759 | (02-1119) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 150 | LEBLANC DIDIER | 011571 | (02-1103) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - TT 1/8 EL 4X4 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0822 ACB RC 12/04/2026 |
0878 CMA 17/05/2026 |
1147 CLM94 07/06/2026 |
0334 MMC 21/06/2026 |
0822 ACB RC 13/09/2026 |
1147 CLM94 20/09/2026 |
1103 SEM 04/10/2026 |
0578 BRCA 08/03/2026 |
0365 MACA 22/03/2026 |
0147 MARCV 19/04/2026 |
1141 MBMVA 19/04/2026 |
0393 MBN 19/04/2026 |
0494 RCC 03/05/2026 |
0359 SARC 17/05/2026 |
0802 RC 97 31/05/2026 |
0963 BRCS 31/05/2026 |
1080 MBR 07/06/2026 |
0591 FLON 07/06/2026 |
|||||||||||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 440 | HOFF REMY | 092972 | (01-0006) | 160 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 410 | ESTRADE OLIVIER | 040514 | (02-0334) | 130 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 400 | CHABERT CORENTIN | 084504 | (01-0878) | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 400 | LEPAGE-FRELAND WYATT | 082895 | (02-1180) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 370 | GODON THOMAS | 077604 | (01-0878) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 340 | TIEUFRI DIDIER | 030233 | (01-0006) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 340 | ROBICHON ANTOINE | 090888 | (02-0987) | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 310 | DANQUIGNY BLAISE | 092077 | (02-0987) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 310 | CHIPOT MAXIME | 099215 | (01-0223) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 280 | CELLE JEROME | 088643 | (01-0223) | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 250 | HUART EMMANUEL | 090715 | (02-0334) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 250 | LE FAIVRE NICOLAS | 061952 | (02-1103) | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 230 | LAURENT FABRICE | 028572 | (02-0508) | 80 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 220 | CHIPOT REYNALD | 019326 | (01-0223) | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 220 | MORVAND GAEL | 098013 | (02-1103) | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 200 | KALINKA SYLVAIN | 097004 | (02-0822) | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 180 | PARADIS DAMIEN | 004962 | (02-1103) | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 160 | DOS SANTOS TONY | 096231 | (02-0822) | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 150 | AMIOT JEROME | 052912 | (02-0020) | 11 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 140 | MILACHON FABIEN | 037855 | (01-0878) | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 130 | ROBICHON MATHIAS | 090886 | (02-0987) | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - TT 1/8 TH 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0822 ACB RC 12/04/2026 |
0626 CMLP 19/04/2026 |
0878 CMA 17/05/2026 |
1147 CLM94 07/06/2026 |
0334 MMC 21/06/2026 |
0822 ACB RC 13/09/2026 |
1147 CLM94 20/09/2026 |
0626 CMLP 11/10/2026 |
0578 BRCA 08/03/2026 |
1168 SRCB 15/03/2026 |
1072 CPB 35 15/03/2026 |
0466 CARCA 22/03/2026 |
0365 MACA 22/03/2026 |
0147 MARCV 19/04/2026 |
0393 MBN 19/04/2026 |
0348 REMC 17/05/2026 |
1080 MBR 07/06/2026 |
0591 FLON 07/06/2026 |
|||||||||||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 770 | DEROCH STEPHANE | 015176 | (02-0822) | 1 | 400 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 770 | LANGE SIMON | 065127 | (01-0626) | 2 | 370 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 710 | BECHU TOM | 087560 | (01-0626) | 1 | 400 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 548 | HENRY BENJAMIN | 028771 | (02-0822) | 2 | 370 | 14 | 120 | 58 | () | (56) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 530 | FOLLAIN SIMON | 087604 | (01-0006) | 5 | 280 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 500 | PORCAR GUILLAUME | 048994 | (02-0822) | 3 | 340 | 160 | () | (58) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 450 | GANDOIS JEROME | 015844 | (01-0626) | 4 | 310 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 430 | TULOUP THOMAS | 073316 | (01-0626) | 11 | 150 | 280 | () | (200) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 410 | LOPES CARLOS | 044639 | (01-0626) | 6 | 250 | () | (60) | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 400 | VAN KEMPEN RAPHAEL | 065068 | (01-0878) | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 400 | PEYRE MATISSE | 083669 | (02-0334) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 370 | VRAY REMI | 078960 | (02-0822) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 340 | REVEILLON GABRIEL | 083787 | (01-0626) | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 340 | MONTAGNE ANTOINE | 088694 | (02-1180) | 9 | 180 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 310 | TIEUFRI JEREMY | 074827 | (01-0006) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 310 | FARFAL ARNAUD | 019512 | (02-0822) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 280 | REGUILLON LOIC | 090139 | (01-0878) | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 280 | RABOULIN CHRISTOPHE | 014893 | (01-0626) | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 250 | NAVARRE PHILIPPE | 025033 | (01-0626) | 10 | 160 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 220 | NIRONI FRANCOIS | 006468 | (02-0418) | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 200 | VELADAS JEAN | 021792 | (01-0626) | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 200 | FUCHS OLIVIER | 030451 | (02-0822) | 12 | 140 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 170 | DUQUESNOY DAVID | 072789 | (02-0822) | 16 | 100 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 130 | COCONNIER PASCAL | 019837 | (02-0822) | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 110 | MOUCHOUX YANNICK | 047635 | (01-0626) | 15 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 90 | BRIANDET ERIC | 016449 | (02-0405) | 17 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 80 | LUNEL LORENZO | 079988 | (01-0006) | 18 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 70 | ESCHALIER MARC | 005530 | (01-0006) | 19 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 60 | FOUGNIES ANTOINE | 020015 | (02-1180) | 20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 59 | CAPILLON FREDERIC | 018706 | (01-1147) | 21 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 58 | DEFIE JOFFREY | 011740 | (02-0405) | 22 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - TT 1/8 TH 4X4 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0822 ACB RC 12/04/2026 |
0626 CMLP 19/04/2026 |
0878 CMA 17/05/2026 |
1147 CLM94 07/06/2026 |
0334 MMC 21/06/2026 |
0822 ACB RC 13/09/2026 |
1147 CLM94 20/09/2026 |
0626 CMLP 11/10/2026 |
0578 BRCA 08/03/2026 |
1168 SRCB 15/03/2026 |
1072 CPB 35 15/03/2026 |
0466 CARCA 22/03/2026 |
0365 MACA 22/03/2026 |
0147 MARCV 19/04/2026 |
0393 MBN 19/04/2026 |
0348 REMC 17/05/2026 |
1080 MBR 07/06/2026 |
0591 FLON 07/06/2026 |
|||||||||||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 1200 | BARNIER CLEMENT | 089899 | (02-0822) | 1 | 400 | (3) | (340) | 1 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1080 | ALLAIS ALEXANDRE | 007191 | (01-0626) | 3 | 340 | 1 | 400 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1080 | KALINKA DORIAN | 097005 | (02-0822) | 2 | 370 | 2 | 370 | 3 | 340 | () | (140) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 790 | LORENZO JILIAN | 093381 | (02-0822) | 5 | 280 | 8 | 200 | 4 | 310 | () | (100) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 670 | LE CONTELLEC HERVE | 013011 | (01-0626) | 8 | 200 | 6 | 250 | () | (130) | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 630 | SATURNIN MICKAEL | 028770 | (01-0006) | 7 | 220 | 13 | 130 | () | (220) | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 490 | PASQUIER FRANCK | 052983 | (01-0626) | 11 | 150 | 17 | 90 | 250 | () | (59) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 480 | GERARD GABRIEL | 098280 | (01-0626) | 9 | 180 | 11 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
