| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0840 RCA 08/03/2026 |
0876 MESRC77 15/03/2026 |
0020 MRTE 19/04/2026 |
0089 RSMA 03/05/2026 |
0020 MRTE 31/05/2026 |
0876 MESRC77 14/06/2026 |
0876 MESRC77 13/09/2026 |
0840 RCA 04/10/2026 |
1124 TRCM 22/02/2026 |
||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 340 | CONCIALDI BASILE | 021287 | (01-0089) | 340 | |||||||||||||||||
| 2 | 280 | RASQUIN GILLES | 047655 | (01-0876) | 280 | |||||||||||||||||
| 3 | 200 | ESTEVES VICTOR | 051173 | (01-0089) | 200 | |||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE 1/10 EL TOURISME 17.5 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0840 RCA 08/03/2026 |
0876 MESRC77 15/03/2026 |
0020 MRTE 19/04/2026 |
0089 RSMA 03/05/2026 |
0020 MRTE 31/05/2026 |
0876 MESRC77 14/06/2026 |
0876 MESRC77 13/09/2026 |
0840 RCA 04/10/2026 |
1124 TRCM 22/02/2026 |
||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | RASQUIN GILLES | 047655 | (01-0876) | 400 | |||||||||||||||||
| 2 | 370 | ORER EUGENE | 036428 | (01-0876) | 370 | |||||||||||||||||
| 3 | 180 | LEGENDART LIONEL | 083448 | (01-0876) | 180 | |||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open Ligue | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0840 RCA 08/03/2026 |
0876 MESRC77 15/03/2026 |
0876 MESRC77 14/06/2026 |
0876 MESRC77 13/09/2026 |
0840 RCA 04/10/2026 |
1124 TRCM 22/02/2026 |
|||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 370 | MORLOT LUDOVIC | 017050 | (01-0876) | 370 | |||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - PISTE 1/10 EL FWD - Open Ligue | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0840 RCA 08/03/2026 |
0876 MESRC77 15/03/2026 |
0020 MRTE 19/04/2026 |
0089 RSMA 03/05/2026 |
0020 MRTE 31/05/2026 |
0876 MESRC77 14/06/2026 |
0876 MESRC77 13/09/2026 |
0840 RCA 04/10/2026 |
1124 TRCM 22/02/2026 |
||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 250 | CLEDES SEBASTIEN | 017776 | (02-0840) | 250 | |||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - TT 1/8 EL 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0822 ACB RC 12/04/2026 |
0878 CMA 17/05/2026 |
1147 CLM94 07/06/2026 |
0334 MMC 21/06/2026 |
0822 ACB RC 13/09/2026 |
1147 CLM94 20/09/2026 |
1103 SEM 04/10/2026 |
0578 BRCA 08/03/2026 |
1168 SRCB 15/03/2026 |
0365 MACA 22/03/2026 |
|||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 650 | LANGE SIMON | 065127 | (01-0626) | 340 | 310 | ||||||||||||||||||
| 2 | 280 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0405) | 280 | |||||||||||||||||||
| 3 | 220 | BARNIER IVAN | 009355 | (02-0822) | 220 | |||||||||||||||||||
| 4 | 150 | MAIRET-BOIVIN MANFRED | 046840 | (01-0626) | 150 | |||||||||||||||||||
| 5 | 150 | BULIN ALEXANDRE | 015450 | (02-1119) | 150 | |||||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - TT 1/8 EL 4X4 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0822 ACB RC 12/04/2026 |
0878 CMA 17/05/2026 |
1147 CLM94 07/06/2026 |
0334 MMC 21/06/2026 |
0822 ACB RC 13/09/2026 |
1147 CLM94 20/09/2026 |
1103 SEM 04/10/2026 |
0578 BRCA 08/03/2026 |
1168 SRCB 15/03/2026 |
0365 MACA 22/03/2026 |
|||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | LEPAGE-FRELAND WYATT | 082895 | (02-1180) | 400 | |||||||||||||||||||
| 2 | 220 | KALINKA SYLVAIN | 097004 | (02-0822) | 220 | |||||||||||||||||||
| 3 | 160 | HOFF REMY | 092972 | (01-0006) | 160 | |||||||||||||||||||
| 4 | 130 | ESTRADE OLIVIER | 040514 | (02-0334) | 130 | |||||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - TT 1/8 TH 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0822 ACB RC 12/04/2026 |
0626 CMLP 19/04/2026 |
0878 CMA 17/05/2026 |
1147 CLM94 07/06/2026 |
0334 MMC 21/06/2026 |
0822 ACB RC 13/09/2026 |
1147 CLM94 20/09/2026 |
0626 CMLP 11/10/2026 |
0578 BRCA 08/03/2026 |
1168 SRCB 15/03/2026 |
1072 CPB 35 15/03/2026 |
0466 CARCA 22/03/2026 |
0365 MACA 22/03/2026 |
||||||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 480 | TULOUP THOMAS | 073316 | (01-0626) | 280 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 370 | VRAY REMI | 078960 | (02-0822) | 370 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 370 | DEROCH STEPHANE | 015176 | (02-0822) | 370 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 310 | BECHU TOM | 087560 | (01-0626) | 310 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 280 | REGUILLON LOIC | 090139 | (01-0878) | 280 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 220 | LOPES CARLOS | 044639 | (01-0626) | 60 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 218 | PORCAR GUILLAUME | 048994 | (02-0822) | 160 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 160 | MONTAGNE ANTOINE | 088694 | (02-1180) | 160 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 140 | GANDOIS JEROME | 015844 | (01-0626) | 140 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 114 | HENRY BENJAMIN | 028771 | (02-0822) | 58 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 90 | NAVARRE PHILIPPE | 025033 | (01-0626) | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 70 | DUQUESNOY DAVID | 072789 | (02-0822) | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 60 | FUCHS OLIVIER | 030451 | (02-0822) | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - TT 1/8 TH 4X4 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0822 ACB RC 12/04/2026 |
0626 CMLP 19/04/2026 |
0878 CMA 17/05/2026 |
1147 CLM94 07/06/2026 |
0334 MMC 21/06/2026 |
0822 ACB RC 13/09/2026 |
1147 CLM94 20/09/2026 |
0626 CMLP 11/10/2026 |
0578 BRCA 08/03/2026 |
1168 SRCB 15/03/2026 |
1072 CPB 35 15/03/2026 |
0466 CARCA 22/03/2026 |
0365 MACA 22/03/2026 |
||||||||||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 560 | KUCNER WILLIAM | 045040 | (01-0626) | 250 | 310 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 500 | SATURNIN MICKAEL | 028770 | (01-0006) | 220 | 280 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 400 | BARNIER CLEMENT | 089899 | (02-0822) | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 350 | LE CONTELLEC HERVE | 013011 | (01-0626) | 130 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 340 | ALLAIS ALEXANDRE | 007191 | (01-0626) | 340 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 340 | LEPAGE LAURENT | 034716 | (02-1180) | 340 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 309 | PASQUIER FRANCK | 052983 | (01-0626) | 250 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 250 | BERNOIS JOEL | 089711 | (01-0626) | 90 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 150 | GRIENET JEAN-MARC | 019305 | (02-0334) | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 150 | GERARD GABRIEL | 098280 | (01-0626) | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 140 | KALINKA DORIAN | 097005 | (02-0822) | 140 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 110 | BRUGERE JEAN-ALBERT | 067755 | (01-0626) | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 100 | LORENZO JILIAN | 093381 | (02-0822) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 STOCK - Open Ligue | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0405 MRCI 31/05/2026 |
0514 MCCD 28/06/2026 |
0508 TEB 13/09/2026 |
0514 MCCD 20/09/2026 |
1185 MBJ35 22/02/2026 |
||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 140 | TIEUFRI DIDIER | 030233 | (01-0006) | 140 | |||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE - Open Ligue | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0405 MRCI 31/05/2026 |
0514 MCCD 28/06/2026 |
0508 TEB 13/09/2026 |
0514 MCCD 20/09/2026 |
1185 MBJ35 22/02/2026 |
1164 CMC 08/03/2026 |
|||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 310 | DESRAY AURELIEN | 035721 | (02-0508) | 310 | |||||||||||
| 2 | 200 | PATAT NICOLAS | 052266 | (02-0508) | 200 | |||||||||||
| 3 | 120 | BOUTTIER EMERIC | 098794 | (02-0508) | 120 | |||||||||||
| 4 | 100 | TIEUFRI JEREMY | 074827 | (01-0006) | 100 | |||||||||||
| Class. général | 2026 - LIGUE ILE-DE-FRANCE - TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE - Open Ligue | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0405 MRCI 31/05/2026 |
0514 MCCD 28/06/2026 |
0508 TEB 13/09/2026 |
0514 MCCD 20/09/2026 |
1164 CMC 08/03/2026 |
||||||||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
| 1 | 400 | PATAT NICOLAS | 052266 | (02-0508) | 400 | |||||||||
| 2 | 160 | BOUTTIER EMERIC | 098794 | (02-0508) | 160 | |||||||||