| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 STANDARD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0839 ORCA 28/02/2026 |
1046 AMM 25/04/2026 |
0432 MRCPM 23/05/2026 |
0278 MVHS 26/09/2026 |
0880 LCML 24/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 420 | BUTTIFANT ALEXANDRE | 058341 | (06-0278) | 420 | ||||
| 2 | 370 | WOLFF ALEXANDRE | 094240 | (06-0278) | 370 | ||||
| 3 | 340 | ROSA HERVE | 051403 | (01-0514) | 340 | ||||
| 4 | 310 | VANHERSECKE JULIEN | 089038 | (04-0578) | 310 | ||||
| 5 | 280 | SLOMIANY ARNAUD | 042156 | (04-0578) | 280 | ||||
| 6 | 250 | GONEL MATTHIEU | 093941 | (03-1170) | 250 | ||||
| 7 | 220 | HERMAND ALEXIS | 094640 | (04-0678) | 220 | ||||
| 8 | 200 | DERAM VICTOR | 090114 | (04-0880) | 200 | ||||
| 9 | 180 | DIEUDONNE JESSICA | 094705 | (04-0578) | 180 | ||||
| 10 | 160 | STEPHAN GUILLAUME | 094168 | (06-0278) | 160 | ||||
| 11 | 150 | FOLTZ CEDRIC | 095428 | (06-0278) | 150 | ||||
| 12 | 140 | GALAND ELIOT | 097509 | (04-1176) | 140 | ||||
| 13 | 130 | DOMIS FABIEN | 095114 | (04-0578) | 130 | ||||
| 14 | 120 | HARLE LEA | 096220 | (04-1176) | 120 | ||||
| 15 | 110 | VENANT BERENGER | 032870 | (04-0880) | 110 | ||||
| 16 | 100 | WILLEMAN JONATHAN | 090386 | (04-1176) | 100 | ||||
| 17 | 90 | POREAUX GUILLAUME | 092061 | (04-0578) | 90 | ||||
| 18 | 80 | DUVAL JEAN | 094632 | (03-1170) | 80 | ||||
| 19 | 70 | BELLENGER NATHAELLE | 094020 | (04-0839) | 70 | ||||
| 20 | 60 | CADET CYRIL | 096983 | (04-1090) | 60 | ||||
| 21 | 59 | PIERRON JULIEN | 084006 | (05-0348) | 59 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0839 ORCA 28/02/2026 |
1046 AMM 25/04/2026 |
0432 MRCPM 23/05/2026 |
0278 MVHS 26/09/2026 |
0880 LCML 24/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 420 | PEUZIAT VALENTIN | 048078 | (19-0257) | 420 | ||||
| 2 | 370 | RABOULIN PIERRE | 067451 | (01-0626) | 370 | ||||
| 3 | 340 | RISSER NICOLAS | 076030 | (04-0839) | 340 | ||||
| 4 | 310 | ROCH BAPTISTE | 053158 | (01-0584) | 310 | ||||
| 5 | 280 | JESUS LAURENT | 013129 | (19-1024) | 280 | ||||
| 6 | 250 | LASSERRE TIMOTHEE | 087530 | (01-0514) | 250 | ||||
| 7 | 220 | DIDIER LUCAS | 071704 | (06-0278) | 220 | ||||
| 8 | 200 | PETITDIDIER PIERRE | 083148 | (05-0348) | 200 | ||||
| 9 | 180 | TOUZE MATHIAS | 090479 | (06-1171) | 180 | ||||
| 10 | 160 | DIDIER LOIC | 082684 | (06-0278) | 160 | ||||
| 11 | 150 | LECLERCQ DAVID | 084034 | (04-0839) | 150 | ||||
| 12 | 140 | JOSSON TIBO | 086116 | (04-1189) | 140 | ||||
| 13 | 130 | JEANNE BENJAMIN | 078397 | (04-0839) | 130 | ||||
| 14 | 120 | BOUTET ARTHUR | 086497 | (06-0278) | 120 | ||||
| 15 | 110 | SYLVAIN BENJAMIN | 070922 | (17-0375) | 110 | ||||
| 16 | 100 | LAHYANE ADAM | 092057 | (01-0514) | 100 | ||||
| 17 | 90 | GUILLAS BASTIEN | 084411 | (19-1024) | 90 | ||||
| 18 | 80 | FERRANDIS JULIAN | 065828 | (11-0298) | 80 | ||||
| 19 | 70 | GUFFROY GUILLAUME | 054667 | (04-1176) | 70 | ||||
| 20 | 60 | JANOT NATHANAEL | 082668 | (04-1176) | 60 | ||||
| 21 | 59 | PAVET ETIENNE | 012580 | (06-0278) | 59 | ||||
| 22 | 58 | VANDENBERGHE DAVID | 063582 | (04-1176) | 58 | ||||
| 23 | 57 | BEVE ANTHONY | 092940 | (04-0880) | 57 | ||||
| 24 | 56 | DEBUICHE CHRISTOPHE | 028868 | (04-0839) | 56 | ||||
| 25 | 55 | LESUEUR GABIN | 069526 | (03-1170) | 55 | ||||
| 26 | 54 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0405) | 54 | ||||
| 27 | 53 | DANJOU XAVIER | 053341 | (04-1176) | 53 | ||||
| 28 | 52 | DUVEAU ANTHONY | 015966 | (19-1024) | 52 | ||||
| 29 | 51 | CLARHAUT VINCENT | 065373 | (04-1176) | 51 | ||||
| 30 | 50 | BELLENGER FABIEN | 011670 | (04-0839) | 50 | ||||
| 31 | 49 | HELIAS CYRILLE | 016015 | (18-0771) | 49 | ||||
| 32 | 48 | HAVET LAURENT | 015173 | (04-0880) | 48 | ||||
| 33 | 47 | HAVET PATRICK | 012463 | (04-0880) | 47 | ||||
| 34 | 46 | MOUY GREGORY | 013088 | (04-1090) | 46 | ||||
| 35 | 45 | RABOULIN CHRISTOPHE | 014893 | (01-0626) | 45 | ||||
| 36 | 44 | LEROUX ROGER | 022068 | (04-0678) | 44 | ||||
| 37 | 43 | DECOOPMAN JANEK | 020917 | (19-1185) | 43 | ||||
| 38 | 42 | LECOCQ PHILIPPE | 015307 | (04-1090) | 42 | ||||
| 39 | 41 | MASURE ERIC | 012090 | (04-1189) | 41 | ||||
| 40 | 40 | BERTIN PASCAL | 095551 | (02-0405) | 40 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0839 ORCA 28/02/2026 |
1046 AMM 25/04/2026 |
0432 MRCPM 23/05/2026 |
0278 MVHS 26/09/2026 |
0880 LCML 24/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 420 | PEUZIAT VALENTIN | 048078 | (19-0257) | 420 | ||||
| 2 | 370 | RISSER NICOLAS | 076030 | (04-0839) | 370 | ||||
| 3 | 340 | RABOULIN PIERRE | 067451 | (01-0626) | 340 | ||||
| 4 | 310 | JOSSON TIBO | 086116 | (04-1189) | 310 | ||||
| 5 | 280 | ROCH BAPTISTE | 053158 | (01-0584) | 280 | ||||
| 6 | 250 | PETITDIDIER PIERRE | 083148 | (05-0348) | 250 | ||||
| 7 | 220 | TOUZE MATHIAS | 090479 | (06-1171) | 220 | ||||
| 8 | 200 | DAUBY NATHAN | 080391 | (04-1189) | 200 | ||||
| 9 | 180 | SARTEL JEAN-PIERRICK | 034237 | (04-0466) | 180 | ||||
| 10 | 160 | LASSERRE TIMOTHEE | 087530 | (01-0514) | 160 | ||||
| 11 | 150 | JESUS LAURENT | 013129 | (19-1024) | 150 | ||||
| 12 | 140 | DIDIER LUCAS | 071704 | (06-0278) | 140 | ||||
| 13 | 130 | SYLVAIN BENJAMIN | 070922 | (17-0375) | 130 | ||||
| 14 | 120 | BOUTET ARTHUR | 086497 | (06-0278) | 120 | ||||
| 15 | 110 | LAHYANE ADAM | 092057 | (01-0514) | 110 | ||||
| 16 | 100 | DIDIER LOIC | 082684 | (06-0278) | 100 | ||||
| 17 | 90 | FERRANDIS JULIAN | 065828 | (11-0298) | 90 | ||||
| 18 | 80 | BEVE ANTHONY | 092940 | (04-0880) | 80 | ||||
| 19 | 70 | VANDENBERGHE DAVID | 063582 | (04-1176) | 70 | ||||
| 20 | 60 | TOURNEUR NICOLAS | 074287 | (04-0678) | 60 | ||||
| 21 | 59 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0405) | 59 | ||||
| 22 | 58 | CLARHAUT VINCENT | 065373 | (04-1176) | 58 | ||||
| 23 | 57 | RABOULIN CHRISTOPHE | 014893 | (01-0626) | 57 | ||||
| 24 | 56 | DAUBY CEDRIC | 042280 | (04-1189) | 56 | ||||
| 25 | 55 | DECOOPMAN JANEK | 020917 | (19-1185) | 55 | ||||
| 26 | 54 | BERTIN PASCAL | 095551 | (02-0405) | 54 | ||||
| 27 | 53 | GIRAUD CHRISTOPHE | 022698 | (03-1164) | 53 | ||||
| 28 | 52 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 015484 | (04-0678) | 52 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 TRUCK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0839 ORCA 28/02/2026 |
1046 AMM 25/04/2026 |
0432 MRCPM 23/05/2026 |
0278 MVHS 26/09/2026 |
0880 LCML 24/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 400 | GUILLAS BASTIEN | 084411 | (19-1024) | 400 | ||||
| 2 | 390 | LECLERCQ DAVID | 084034 | (04-0839) | 390 | ||||
| 3 | 340 | GUFFROY GUILLAUME | 054667 | (04-1176) | 340 | ||||
| 4 | 310 | BUTTIFANT ALEXANDRE | 058341 | (06-0278) | 310 | ||||
| 5 | 280 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 015484 | (04-0678) | 280 | ||||
| 6 | 250 | JANOT NATHANAEL | 082668 | (04-1176) | 250 | ||||
| 7 | 220 | ROSA HERVE | 051403 | (01-0514) | 220 | ||||
| 8 | 200 | VINCENT FABIEN | 089811 | (02-0405) | 200 | ||||
| 9 | 180 | MASURE ERIC | 012090 | (04-1189) | 180 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/8 EL NATIONAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0432 MRCPM 14/03/2026 |
0934 MA. 11/04/2026 |
0466 CARCA 09/05/2026 |
0718 CAV 13/06/2026 |
0942 MBC61 10/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 400 | DEBAR-MONCLAIR AXEL | 071838 | (10-0432) | 400 | ||||
| 2 | 370 | DURANDIN FLORIAN | 082432 | (07-0727) | 370 | ||||
| 3 | 340 | GOUCHON BAPTISTE | 084860 | (11-0336) | 340 | ||||
| 4 | 310 | BOURRIQUEL NATHAEL | 087641 | (13-0934) | 310 | ||||
| 5 | 280 | VARRASO CALOGERO | 085133 | (10-0296) | 280 | ||||
| 6 | 270 | JASMIN MATHIS | 072562 | (03-0942) | 270 | ||||
| 7 | 220 | LATTANZIO PAUL | 088529 | (10-0296) | 220 | ||||
| 8 | 200 | SUPPA JEROME | 097047 | (10-0296) | 200 | ||||
| 9 | 180 | RUIZ FRANCK | 063908 | (13-0915) | 180 | ||||
| 10 | 160 | TIEUFRI JEREMY | 074827 | (01-0006) | 160 | ||||
| 11 | 150 | THIMON JULIEN | 040373 | (09-0070) | 150 | ||||
| 12 | 140 | MATHIS-HAFFEMAYER STANISLAS | 093781 | (06-0031) | 140 | ||||
| 13 | 130 | BERGANTON JULIEN | 092264 | (10-0432) | 130 | ||||
| 14 | 120 | RAMOND NICOLAS | 022669 | (10-0432) | 120 | ||||
| 15 | 110 | GIMELLE RENAUD | 044430 | (08-0943) | 110 | ||||
| 16 | 100 | GROBON MATTHIEU | 095269 | (04-0650) | 100 | ||||
| 17 | 90 | MACIAS DETOUX RAPHAEL | 088627 | (07-0554) | 90 | ||||
| 18 | 80 | BERSALI ABDEL-NOUR | 068405 | (10-0432) | 80 | ||||
| 19 | 70 | GENOVESE MATHIEU | 087404 | (10-0432) | 70 | ||||
| 20 | 60 | MORAT ALEXIS | 080746 | (19-1080) | 60 | ||||
| 21 | 59 | POMAREDE MAXIME | 091768 | (14-0184) | 59 | ||||
| 22 | 58 | ERAY JULIEN | 025723 | (07-0393) | 58 | ||||
| 23 | 57 | FALGA THOMAS | 035858 | (10-0296) | 57 | ||||
| 24 | 56 | LOPEZ JULIEN | 058955 | (14-0905) | 56 | ||||
| 25 | 55 | ARNAUD ROMAIN | 043398 | (09-0846) | 55 | ||||
| 26 | 54 | PICARD MAXIME | 082431 | (07-0727) | 54 | ||||
| 27 | 53 | FLORENTY FRANCK | 033323 | (11-0336) | 53 | ||||
| 28 | 52 | ARSAC JEROME | 094009 | (08-0943) | 52 | ||||
| 29 | 51 | LECOQ REGIS | 017354 | (13-0367) | 51 | ||||
| 30 | 50 | VELU VIRGINIE | 041597 | (14-0184) | 50 | ||||
| 31 | 49 | CARUSI ALEX | 083350 | (10-0296) | 49 | ||||
| 32 | 48 | BORDONADO LAURENT | 087755 | (16-0241) | 48 | ||||
| 33 | 47 | MATHIEU VIANNEY | 099013 | (13-0934) | 47 | ||||
| 34 | 46 | LEFEBVRE SEBASTIEN | 027004 | (03-0501) | 46 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/8 EL ELITE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0432 MRCPM 14/03/2026 |
0934 MA. 11/04/2026 |
0466 CARCA 09/05/2026 |
0718 CAV 13/06/2026 |
0942 MBC61 10/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 400 | BERMUDEZ REMY | 076286 | (13-0381) | 400 | ||||
| 2 | 390 | TAVERNON HUGO | 080720 | (02-0822) | 390 | ||||
| 3 | 340 | PEYRE MATISSE | 083669 | (02-0334) | 340 | ||||
| 4 | 310 | MEDJOUBI RAYAN | 046397 | (10-0296) | 310 | ||||
| 5 | 280 | BODA CLEMENT | 073785 | (04-0578) | 280 | ||||
| 6 | 250 | BEN MOHAMED NOHA | 079683 | (14-0796) | 250 | ||||
| 7 | 220 | BECHU TOM | 087560 | (01-0626) | 220 | ||||
| 8 | 200 | MARI MATHEO | 076714 | (10-0296) | 200 | ||||
| 9 | 180 | LOT JORDAN | 074316 | (04-0466) | 180 | ||||
| 10 | 160 | LEMAIRE THEO | 078134 | (04-0466) | 160 | ||||
| 11 | 150 | SAVOYA RENAUD | 022363 | (08-1057) | 150 | ||||
| 12 | 140 | MADAR NICOLAS | 057841 | (11-0806) | 140 | ||||
| 13 | 130 | LATTANZIO PAUL | 088529 | (10-0296) | 130 | ||||
| 14 | 120 | MICHAUDET KEVIN | 069517 | (07-0021) | 120 | ||||
| 15 | 110 | MEDJOUBI ILYAS | 060814 | (10-0296) | 110 | ||||
| 16 | 100 | LELEU NICOLAS | 086059 | (04-0678) | 100 | ||||
| 17 | 90 | VIALAR TIMOTHY | 086968 | (11-0806) | 90 | ||||
| 18 | 80 | DURANDIN FLORIAN | 082432 | (07-0727) | 80 | ||||
| 19 | 70 | LAFOSSE ENZO | 066805 | (10-0296) | 70 | ||||
| 20 | 60 | VINSON ANTHONY | 090552 | (10-0296) | 60 | ||||
| 21 | 59 | AYACHE JOHAN | 069339 | (10-0296) | 59 | ||||
| 22 | 58 | MORAT FABIEN | 067921 | (19-1080) | 58 | ||||
| 23 | 57 | MICHEL CYRIL | 043728 | (13-0381) | 57 | ||||
| 24 | 56 | MATHIS-HAFFEMAYER STANISLAS | 093781 | (06-0031) | 56 | ||||
| 25 | 55 | ANDRE GREGORY | 053649 | (10-0296) | 55 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/8 EL TRUGGY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0432 MRCPM 14/03/2026 |
0934 MA. 11/04/2026 |
0466 CARCA 09/05/2026 |
0718 CAV 13/06/2026 |
0942 MBC61 10/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 400 | LEMAIRE THEO | 078134 | (04-0466) | 400 | ||||
| 2 | 390 | SAVOYA RENAUD | 022363 | (08-1057) | 390 | ||||
| 3 | 340 | MICHAUDET KEVIN | 069517 | (07-0021) | 340 | ||||
| 4 | 310 | MADAR NICOLAS | 057841 | (11-0806) | 310 | ||||
| 5 | 280 | BOURRIQUEL NATHAEL | 087641 | (13-0934) | 280 | ||||
| 6 | 250 | MACIAS DETOUX RAPHAEL | 088627 | (07-0554) | 250 | ||||
| 7 | 220 | MIRETE JONATHAN | 075448 | (13-0934) | 220 | ||||
| 8 | 200 | AYACHE JOHAN | 069339 | (10-0296) | 200 | ||||
| 9 | 180 | GANDOIS JEROME | 015844 | (01-0626) | 180 | ||||
| 10 | 160 | POMAREDE MAXIME | 091768 | (14-0184) | 160 | ||||
| 11 | 150 | BRES PIERRE-MICKAEL | 073267 | (10-0935) | 150 | ||||
| 12 | 140 | BORG SEBASTIEN | 019020 | (10-0302) | 140 | ||||
| 13 | 130 | CASSINI PIERRE-THEO | 018239 | (10-0432) | 130 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/8 EL +40 ANS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0432 MRCPM 14/03/2026 |
0934 MA. 11/04/2026 |
0466 CARCA 09/05/2026 |
0718 CAV 13/06/2026 |
0942 MBC61 10/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 420 | SARTEL JEROME | 013191 | (04-0466) | 420 | ||||
| 2 | 370 | CASTALDO CYRIL | 017463 | (10-0432) | 370 | ||||
| 3 | 340 | HOURRIEZ YOHANN | 090035 | (09-0846) | 340 | ||||
| 4 | 310 | RIGOULOT GILLES | 031932 | (09-0846) | 310 | ||||
| 5 | 280 | LEONARD SEBASTIEN | 012143 | (07-0249) | 280 | ||||
| 6 | 250 | MATEO STEPHANE | 026532 | (14-0184) | 250 | ||||
| 7 | 220 | BERSALI ABDEL-NOUR | 068405 | (10-0432) | 220 | ||||
| 8 | 200 | RUOT GILLES | 071412 | (13-0540) | 200 | ||||
| 9 | 180 | ANSQUER HENRY | 022568 | (11-0270) | 180 | ||||
| 10 | 160 | MORAT FABIEN | 067921 | (19-1080) | 160 | ||||
| 11 | 150 | CAUMETTES ALEXANDRE | 016805 | (10-0432) | 150 | ||||
| 12 | 140 | FALGA THOMAS | 035858 | (10-0296) | 140 | ||||
| 13 | 130 | BERMUDEZ CYRIL | 013936 | (13-0381) | 130 | ||||
| 14 | 120 | EHLING SEBASTIEN | 016322 | (13-0381) | 120 | ||||
| 15 | 110 | PONTUS LAURENT | 064616 | (13-0915) | 110 | ||||
| 16 | 100 | BRIANDET ERIC | 016449 | (02-0405) | 100 | ||||
| 17 | 90 | PEREZ CHRISTOPHE | 084389 | (10-0296) | 90 | ||||
| 18 | 80 | ERAY JULIEN | 025723 | (07-0393) | 80 | ||||
| 19 | 70 | GANDOIS JEROME | 015844 | (01-0626) | 70 | ||||
| 20 | 60 | RUNEL RAPHAEL | 055078 | (13-0915) | 60 | ||||
| 21 | 59 | MESTRE JEAN-CHRISTOPHE | 007433 | (10-0302) | 59 | ||||
| 22 | 58 | BORG SEBASTIEN | 019020 | (10-0302) | 58 | ||||
| 23 | 57 | LEFEBVRE SEBASTIEN | 027004 | (03-0501) | 57 | ||||
| 24 | 56 | VIALAR YANN | 086969 | (11-0806) | 56 | ||||
| 25 | 55 | INNOCENTI DOMINIQUE | 075470 | (10-0432) | 55 | ||||
| 26 | 54 | CARUSI ALEX | 083350 | (10-0296) | 54 | ||||
| 27 | 53 | ANDRE GREGORY | 053649 | (10-0296) | 53 | ||||
| 28 | 52 | FRESSONNET JEAN CHRISTIAN | 093945 | (11-0270) | 52 | ||||
| 29 | 51 | FLAHAUT ERIC | 090326 | (02-0334) | 51 | ||||
| 30 | 50 | ERRERA YANN | 031390 | (10-0302) | 50 | ||||
| 31 | 49 | BONNAVENTURE FABRICE | 023677 | (09-0846) | 49 | ||||
| 32 | 48 | MARCHAND MICHAEL | 092986 | (13-0934) | 48 | ||||
| 33 | 47 | FRIOL JEAN-ALEXANDRE | 020152 | (08-0943) | 47 | ||||
| 34 | 46 | BELCHI MORGAN | 052047 | (10-0302) | 46 | ||||
| 35 | 45 | GAYRAL PATRICK | 026364 | (14-0905) | 45 | ||||
| 36 | 44 | WARIN JEAN-CHRISTOP | 012318 | (10-0302) | 44 | ||||
| 37 | 43 | DE CASTRO RIBEIRO OSCAR JOSE | 087850 | (10-0302) | 43 | ||||
| 38 | 42 | BRUYERE GEOFFROY | 085533 | (10-0432) | 42 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 NATIONAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0878 CMA 14/03/2026 |
0257 AMCO 11/04/2026 |
0173 ARCA16 09/05/2026 |
0070 RACG 13/06/2026 |
0112 CARCB 04/07/2026 |
0039 MACN 26/09/2026 |
0034 LMRC 10/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 400 | NOTTE THOMAS | 089543 | (02-0020) | 400 | ||||||
| 2 | 370 | FORNERO JEAN | 052604 | (11-0269) | 370 | ||||||
| 3 | 340 | DE MARCO NATHAN | 086415 | (09-0070) | 340 | ||||||
| 4 | 330 | DAVID JULIEN | 086858 | (02-0020) | 330 | ||||||
| 5 | 280 | PUCELLE GABRIEL | 055454 | (02-0020) | 280 | ||||||
| 6 | 250 | CALADO MICHAEL | 065866 | (18-0952) | 250 | ||||||
| 7 | 220 | ACQUAVIVA JEROME | 037791 | (02-0020) | 220 | ||||||
| 8 | 200 | BECART JEAN-YVES | 051685 | (02-0020) | 200 | ||||||
| 9 | 180 | FINANCE LAURENT | 047590 | (19-0886) | 180 | ||||||
| 10 | 160 | VICOGNE AURELIEN | 049334 | (01-0089) | 160 | ||||||
| 11 | 150 | DELFOUR MATHIEU | 064551 | (01-0089) | 150 | ||||||
| 12 | 140 | ELIAZORD BRUNO | 054595 | (02-0020) | 140 | ||||||
| 13 | 130 | BOEDEC XAVIER | 021121 | (18-0952) | 130 | ||||||
| 14 | 120 | BEAULT WILLY | 065810 | (02-0020) | 120 | ||||||
| 15 | 110 | VICOGNE ROMAIN | 049336 | (01-0089) | 110 | ||||||
| 16 | 100 | LESSERTEUR YANNICK | 048571 | (06-0199) | 100 | ||||||
| 17 | 90 | LABAD GERARD | 050579 | (17-0039) | 90 | ||||||
| 18 | 80 | LABAD ENZO | 066705 | (17-0039) | 80 | ||||||
| 19 | 70 | BLANCHARD JULES | 087062 | (19-1160) | 70 | ||||||
| 20 | 60 | HEQUETTE THOMAS | 046519 | (10-0302) | 60 | ||||||
| 21 | 59 | PEYRON BRUNO | 032532 | (08-0156) | 59 | ||||||
| 22 | 58 | REBOURSIER JESSY | 066273 | (03-0699) | 58 | ||||||
| 23 | 57 | PHILIPPON MAXIME | 098923 | (08-0126) | 57 | ||||||
| 24 | 56 | COURTET PATRICK | 093234 | (08-0044) | 56 | ||||||
| 25 | 55 | VIDEIRA KEVIN | 098492 | (01-0878) | 55 | ||||||
| 26 | 54 | AUGUSTINE DAVID | 034469 | (02-0020) | 54 | ||||||
| 27 | 53 | GUIBERT JULIEN | 065820 | (18-0952) | 53 | ||||||
| 28 | 52 | RABOTEUR XAVIER | 073108 | (02-0020) | 52 | ||||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 ELITE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0878 CMA 14/03/2026 |
0257 AMCO 11/04/2026 |
0173 ARCA16 09/05/2026 |
0070 RACG 13/06/2026 |
0112 CARCB 04/07/2026 |
0039 MACN 26/09/2026 |
0034 LMRC 10/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 420 | LEROUX QUENTIN | 049837 | (02-0020) | 420 | ||||||
| 2 | 370 | GUILLON THOMAS | 026399 | (07-0021) | 370 | ||||||
| 3 | 340 | CONCIALDI BASILE | 021287 | (01-0089) | 340 | ||||||
| 4 | 310 | CAZAUX ALEXANDRE | 074266 | (17-0039) | 310 | ||||||
| 5 | 280 | GLORENNEC JEAN-MARIE | 037870 | (19-1160) | 280 | ||||||
| 6 | 250 | TURCO BRICE | 062779 | (10-1131) | 250 | ||||||
| 7 | 220 | PELOIS FREDDY | 077830 | (17-0039) | 220 | ||||||
| 8 | 200 | DA SILVA PETER | 072279 | (02-0020) | 200 | ||||||
| 9 | 180 | DECORDE NANS | 076975 | (10-0302) | 180 | ||||||
| 10 | 160 | LEGAY MAXIME | 069391 | (08-0256) | 160 | ||||||
| 11 | 150 | BRIOIS ANTHONY | 065584 | (01-0089) | 150 | ||||||
| 12 | 140 | MOREL MARC-ANTOINE | 056791 | (17-0039) | 140 | ||||||
| 13 | 130 | LANDRE ROMAIN | 062780 | (08-0044) | 130 | ||||||
| 14 | 120 | DERDERIAN MICHAEL | 029373 | (08-0156) | 120 | ||||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - PISTE 1/8 TH CLASSIQUE NATIONAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0020 MRTE 14/03/2026 |
0727 CMARC 11/04/2026 |
0007 RCCL 09/05/2026 |
0199 MCT 13/06/2026 |
0112 CARCB 04/07/2026 |
0044 BMRC 12/09/2026 |
0547 MACI 10/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 400 | GOURIAU AURELIEN | 046401 | (08-0044) | 400 | ||||||
| 2 | 370 | PERRIN ERIC | 001237 | (18-0346) | 370 | ||||||
| 3 | 340 | DELAHAYE ALAIN | 004027 | (17-0202) | 340 | ||||||
| 4 | 310 | BLONDIN FREDERIC | 047126 | (20-0944) | 310 | ||||||
| 5 | 300 | BRINCAT RODOLPHE | 006648 | (11-1193) | 300 | ||||||
| 6 | 250 | GOURIAU ALAIN | 001103 | (02-0020) | 250 | ||||||
| 7 | 220 | LEROY WILLIAM | 084482 | (07-0021) | 220 | ||||||
| 8 | 200 | CROCHET YOANN | 039161 | (18-0346) | 200 | ||||||
| 9 | 180 | THIOUX NICOLAS | 030288 | (01-0089) | 180 | ||||||
| 10 | 160 | ASSELIN PHILIPPE | 000991 | (02-0020) | 160 | ||||||
| 11 | 150 | PERRIN VINCENT | 048868 | (18-0112) | 150 | ||||||
| 12 | 140 | PAUL NICOLAS | 019104 | (16-0547) | 140 | ||||||
| 13 | 130 | BLANCK REGIS | 059270 | (18-0952) | 130 | ||||||
| 14 | 120 | PHARATON NICOLAS | 022888 | (18-0346) | 120 | ||||||
| 15 | 110 | BERANGER ALEXIS | 072538 | (18-0952) | 110 | ||||||
| 16 | 100 | PERRON JEAN-DOMINIQUE | 002876 | (17-0776) | 100 | ||||||
| 17 | 90 | HERION JIM | 088616 | (10-0302) | 90 | ||||||
| 18 | 80 | VIDALENC YOANN | 028784 | (07-0727) | 80 | ||||||
