| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 STANDARD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0839 ORCA 28/02/2026 |
1046 AMM 25/04/2026 |
0432 MRCPM 23/05/2026 |
0278 MVHS 26/09/2026 |
0880 LCML 24/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 1210 | BUTTIFANT ALEXANDRE | 058341 | (06-0278) | 420 | 420 | 370 | ||
| 2 | 1020 | WOLFF ALEXANDRE | 094240 | (06-0278) | 370 | 310 | 340 | ||
| 3 | 680 | VANHERSECKE JULIEN | 089038 | (04-0578) | 310 | 370 | |||
| 4 | 680 | ROSA HERVE | 051403 | (01-0514) | 340 | 340 | |||
| 5 | 660 | STEPHAN GUILLAUME | 094168 | (06-0278) | 160 | 250 | 250 | ||
| 6 | 510 | FOLTZ CEDRIC | 095428 | (06-0278) | 150 | 200 | 160 | ||
| 7 | 500 | PAGNIEZ MAXIME | 063051 | (08-0824) | 280 | 220 | |||
| 8 | 420 | FONDA MAXIME | 036525 | (10-0432) | 420 | ||||
| 9 | 420 | GERNIGON ALEXANDRE | 066720 | (10-1033) | 220 | 200 | |||
| 10 | 360 | WARIN JEAN-CHRISTOP | 012318 | (10-0302) | 180 | 180 | |||
| 11 | 310 | GENOVESE MATHIEU | 087404 | (10-0432) | 310 | ||||
| 12 | 290 | GRANDCHAMP LUDOVIC | 070693 | (10-0432) | 140 | 150 | |||
| 13 | 289 | PIERRON JULIEN | 084006 | (05-0348) | 59 | 120 | 110 | ||
| 14 | 280 | ROESCH CEDRIC | 013121 | (09-0070) | 280 | ||||
| 15 | 280 | SLOMIANY ARNAUD | 042156 | (04-0578) | 280 | ||||
| 16 | 280 | GEORGES WILLY | 070982 | (10-0795) | 160 | 120 | |||
| 17 | 250 | GONEL MATTHIEU | 093941 | (03-1170) | 250 | ||||
| 18 | 220 | HERMAND ALEXIS | 094640 | (04-0678) | 220 | ||||
| 19 | 200 | DERAM VICTOR | 090114 | (04-0880) | 200 | ||||
| 20 | 180 | DIEUDONNE JESSICA | 094705 | (04-0578) | 180 | ||||
| 21 | 150 | GOUCHON LAURENT | 023439 | (11-0336) | 150 | ||||
| 22 | 140 | FARINES EDOUARD | 008150 | (10-1046) | 140 | ||||
| 23 | 140 | GALAND ELIOT | 097509 | (04-1176) | 140 | ||||
| 24 | 130 | MAGNIN MARINE | 076011 | (11-0298) | 130 | ||||
| 25 | 130 | DOMIS FABIEN | 095114 | (04-0578) | 130 | ||||
| 26 | 130 | BLANC AURELIEN | 088698 | (10-1046) | 130 | ||||
| 27 | 120 | HARLE LEA | 096220 | (04-1176) | 120 | ||||
| 28 | 110 | VENANT BERENGER | 032870 | (04-0880) | 110 | ||||
| 29 | 100 | WILLEMAN JONATHAN | 090386 | (04-1176) | 100 | ||||
| 30 | 90 | POREAUX GUILLAUME | 092061 | (04-0578) | 90 | ||||
| 31 | 80 | DUVAL JEAN | 094632 | (03-1170) | 80 | ||||
| 32 | 70 | BELLENGER NATHAELLE | 094020 | (04-0839) | 70 | ||||
| 33 | 60 | CADET CYRIL | 096983 | (04-1090) | 60 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0839 ORCA 28/02/2026 |
1046 AMM 25/04/2026 |
0432 MRCPM 23/05/2026 |
0278 MVHS 26/09/2026 |
0880 LCML 24/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 1260 | PEUZIAT VALENTIN | 048078 | (19-0257) | 420 | 420 | 420 | ||
| 2 | 960 | ROCH BAPTISTE | 053158 | (01-0584) | 310 | 310 | 340 | ||
| 3 | 740 | TOUZE MATHIAS | 090479 | (06-1171) | 180 | 340 | 220 | ||
| 4 | 730 | FERRANDIS JULIAN | 065828 | (11-0298) | 80 | 370 | 280 | ||
| 5 | 650 | LASSERRE TIMOTHEE | 087530 | (01-0514) | 250 | 250 | 150 | ||
| 6 | 650 | DIDIER LUCAS | 071704 | (06-0278) | 220 | 180 | 250 | ||
| 7 | 620 | PETITDIDIER PIERRE | 083148 | (05-0348) | 200 | 280 | 140 | ||
| 8 | 520 | BLANCHARD FREDERIC | 023651 | (10-0432) | 150 | 370 | |||
| 9 | 510 | LOISON CORENTIN | 076006 | (08-1101) | 200 | 310 | |||
| 10 | 450 | DIDIER LOIC | 082684 | (06-0278) | 160 | 110 | 180 | ||
| 11 | 410 | JESUS LAURENT | 013129 | (19-1024) | 280 | 130 | |||
| 12 | 370 | RABOULIN PIERRE | 067451 | (01-0626) | 370 | ||||
| 13 | 360 | CASTALDO CYRIL | 017463 | (10-0432) | 160 | 200 | |||
| 14 | 340 | RISSER NICOLAS | 076030 | (04-0839) | 340 | ||||
| 15 | 340 | BOUTET ARTHUR | 086497 | (06-0278) | 120 | 220 | |||
| 16 | 250 | ARZELIER JEAN-PHILIPPE | 016114 | (10-1046) | 130 | 120 | |||
| 17 | 240 | LAHYANE ADAM | 092057 | (01-0514) | 100 | 140 | |||
| 18 | 230 | COLLET ARNAUD | 019462 | (10-0432) | 70 | 160 | |||
| 19 | 210 | SYLVAIN BENJAMIN | 070922 | (17-0375) | 110 | 100 | |||
| 20 | 190 | AVARO CEDRIC | 045133 | (10-0432) | 100 | 90 | |||
| 21 | 167 | DELAFOSSE GABRIEL | 088705 | (01-0514) | 57 | 110 | |||
| 22 | 160 | VALENTE ALEXANDER | 013633 | (11-0298) | 80 | 80 | |||
| 23 | 150 | LECLERCQ DAVID | 084034 | (04-0839) | 150 | ||||
| 24 | 149 | PAVET ETIENNE | 012580 | (06-0278) | 59 | 90 | |||
| 25 | 140 | JOSSON TIBO | 086116 | (04-1189) | 140 | ||||
| 26 | 130 | JEANNE BENJAMIN | 078397 | (04-0839) | 130 | ||||
| 27 | 120 | RODRIGUEZ NICOLAS | 023427 | (10-0432) | 120 | ||||
| 28 | 112 | PICHON SEBASTIEN | 061348 | (07-1172) | 52 | 60 | |||
| 29 | 90 | GUILLAS BASTIEN | 084411 | (19-1024) | 90 | ||||
| 30 | 70 | GUFFROY GUILLAUME | 054667 | (04-1176) | 70 | ||||
| 31 | 70 | ELWARD FOUAD | 057061 | (15-0085) | 70 | ||||
| 32 | 60 | JANOT NATHANAEL | 082668 | (04-1176) | 60 | ||||
| 33 | 60 | BERSALI ABDEL-NOUR | 068405 | (10-0432) | 60 | ||||
| 34 | 59 | GOUCHON BAPTISTE | 084860 | (11-0336) | 59 | ||||
| 35 | 58 | VANDENBERGHE DAVID | 063582 | (04-1176) | 58 | ||||
| 36 | 58 | BOUTERFAS SAMY | 030914 | (10-1033) | 58 | ||||
| 37 | 57 | BEVE ANTHONY | 092940 | (04-0880) | 57 | ||||
| 38 | 56 | VUILLAUME SEBASTIEN | 018878 | (10-1046) | 56 | ||||
| 39 | 56 | DEBUICHE CHRISTOPHE | 028868 | (04-0839) | 56 | ||||
| 40 | 55 | LESUEUR GABIN | 069526 | (03-1170) | 55 | ||||
| 41 | 55 | ROESCH CEDRIC | 013121 | (09-0070) | 55 | ||||
| 42 | 54 | HAGEGE LIONEL | 022826 | (10-0296) | 54 | ||||
| 43 | 54 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0405) | 54 | ||||
| 44 | 53 | HOLON THOMAS | 098899 | (01-0514) | 53 | ||||
| 45 | 53 | DANJOU XAVIER | 053341 | (04-1176) | 53 | ||||
| 46 | 52 | DUVEAU ANTHONY | 015966 | (19-1024) | 52 | ||||
| 47 | 51 | CLARHAUT VINCENT | 065373 | (04-1176) | 51 | ||||
| 48 | 50 | BELLENGER FABIEN | 011670 | (04-0839) | 50 | ||||
| 49 | 49 | HELIAS CYRILLE | 016015 | (18-0771) | 49 | ||||
| 50 | 48 | HAVET LAURENT | 015173 | (04-0880) | 48 | ||||
| 51 | 47 | HAVET PATRICK | 012463 | (04-0880) | 47 | ||||
| 52 | 46 | MOUY GREGORY | 013088 | (04-1090) | 46 | ||||
| 53 | 45 | RABOULIN CHRISTOPHE | 014893 | (01-0626) | 45 | ||||
| 54 | 44 | LEROUX ROGER | 022068 | (04-0678) | 44 | ||||
| 55 | 43 | DECOOPMAN JANEK | 020917 | (19-1185) | 43 | ||||
| 56 | 42 | LECOCQ PHILIPPE | 015307 | (04-1090) | 42 | ||||
| 57 | 41 | MASURE ERIC | 012090 | (04-1189) | 41 | ||||
| 58 | 40 | BERTIN PASCAL | 095551 | (02-0405) | 40 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0839 ORCA 28/02/2026 |
1046 AMM 25/04/2026 |
0432 MRCPM 23/05/2026 |
0278 MVHS 26/09/2026 |
0880 LCML 24/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 1260 | PEUZIAT VALENTIN | 048078 | (19-0257) | 420 | 420 | 420 | ||
| 2 | 870 | ROCH BAPTISTE | 053158 | (01-0584) | 280 | 370 | 220 | ||
| 3 | 840 | PETITDIDIER PIERRE | 083148 | (05-0348) | 250 | 310 | 280 | ||
| 4 | 810 | TOUZE MATHIAS | 090479 | (06-1171) | 220 | 340 | 250 | ||
| 5 | 760 | DIDIER LUCAS | 071704 | (06-0278) | 140 | 280 | 340 | ||
| 6 | 710 | FERRANDIS JULIAN | 065828 | (11-0298) | 90 | 250 | 370 | ||
| 7 | 530 | CASTALDO CYRIL | 017463 | (10-0432) | 220 | 310 | |||
| 8 | 490 | LASSERRE TIMOTHEE | 087530 | (01-0514) | 160 | 180 | 150 | ||
| 9 | 460 | DIDIER LOIC | 082684 | (06-0278) | 100 | 160 | 200 | ||
| 10 | 370 | RISSER NICOLAS | 076030 | (04-0839) | 370 | ||||
| 11 | 340 | RABOULIN PIERRE | 067451 | (01-0626) | 340 | ||||
| 12 | 320 | DELAFOSSE GABRIEL | 088705 | (01-0514) | 140 | 180 | |||
| 13 | 310 | JOSSON TIBO | 086116 | (04-1189) | 310 | ||||
| 14 | 310 | LAHYANE ADAM | 092057 | (01-0514) | 110 | 200 | |||
| 15 | 310 | JESUS LAURENT | 013129 | (19-1024) | 150 | 160 | |||
| 16 | 270 | BOUTET ARTHUR | 086497 | (06-0278) | 120 | 150 | |||
| 17 | 270 | SYLVAIN BENJAMIN | 070922 | (17-0375) | 130 | 140 | |||
| 18 | 210 | HUREL SEBASTIEN | 033427 | (11-0109) | 90 | 120 | |||
| 19 | 200 | DAUBY NATHAN | 080391 | (04-1189) | 200 | ||||
| 20 | 200 | PAGNIEZ MAXIME | 063051 | (08-0824) | 70 | 130 | |||
| 21 | 180 | SARTEL JEAN-PIERRICK | 034237 | (04-0466) | 180 | ||||
| 22 | 170 | WARIN JEAN-CHRISTOP | 012318 | (10-0302) | 60 | 110 | |||
| 23 | 130 | GOUCHON BAPTISTE | 084860 | (11-0336) | 130 | ||||
| 24 | 120 | BERSALI ABDEL-NOUR | 068405 | (10-0432) | 120 | ||||
| 25 | 110 | WOLFF ALEXANDRE | 094240 | (06-0278) | 110 | ||||
| 26 | 100 | ROSA HERVE | 051403 | (01-0514) | 100 | ||||
| 27 | 100 | GALONNIER JEAN | 024370 | (10-0432) | 100 | ||||
| 28 | 80 | STEPHAN GUILLAUME | 094168 | (06-0278) | 80 | ||||
| 29 | 80 | BEVE ANTHONY | 092940 | (04-0880) | 80 | ||||
| 30 | 70 | VANDENBERGHE DAVID | 063582 | (04-1176) | 70 | ||||
| 31 | 60 | TOURNEUR NICOLAS | 074287 | (04-0678) | 60 | ||||
| 32 | 59 | BADRIGNANS DAVID | 080116 | (13-0989) | 59 | ||||
| 33 | 59 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0405) | 59 | ||||
| 34 | 58 | CLARHAUT VINCENT | 065373 | (04-1176) | 58 | ||||
| 35 | 57 | RABOULIN CHRISTOPHE | 014893 | (01-0626) | 57 | ||||
| 36 | 56 | DAUBY CEDRIC | 042280 | (04-1189) | 56 | ||||
| 37 | 55 | DECOOPMAN JANEK | 020917 | (19-1185) | 55 | ||||
| 38 | 54 | BERTIN PASCAL | 095551 | (02-0405) | 54 | ||||
| 39 | 53 | GIRAUD CHRISTOPHE | 022698 | (03-1164) | 53 | ||||
| 40 | 52 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 015484 | (04-0678) | 52 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 TRUCK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0839 ORCA 28/02/2026 |
1046 AMM 25/04/2026 |
0432 MRCPM 23/05/2026 |
0278 MVHS 26/09/2026 |
0880 LCML 24/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 840 | VALENTE ALEXANDER | 013633 | (11-0298) | 420 | 420 | |||
| 2 | 740 | BOUTERFAS SAMY | 030914 | (10-1033) | 370 | 370 | |||
| 3 | 560 | ROESCH CEDRIC | 013121 | (09-0070) | 220 | 340 | |||
| 4 | 530 | BOISSONNADE ANTHONY | 054925 | (10-1131) | 310 | 220 | |||
| 5 | 510 | BEDOUCHA YANN | 010167 | (11-0298) | 200 | 310 | |||
| 6 | 450 | CHAMBION BENOIT | 014717 | (10-0265) | 250 | 200 | |||
| 7 | 430 | CORTESE DENIS | 064325 | (10-1033) | 180 | 250 | |||
| 8 | 400 | GUILLAS BASTIEN | 084411 | (19-1024) | 400 | ||||
| 9 | 390 | LECLERCQ DAVID | 084034 | (04-0839) | 390 | ||||
| 10 | 340 | GUFFROY GUILLAUME | 054667 | (04-1176) | 340 | ||||
| 11 | 340 | STRANO SEBASTIEN | 043334 | (10-1046) | 340 | ||||
| 12 | 320 | CASSINI PIERRE-THEO | 018239 | (10-0432) | 160 | 160 | |||
| 13 | 310 | BUTTIFANT ALEXANDRE | 058341 | (06-0278) | 310 | ||||
| 14 | 290 | GREMILLET OLIVIER | 056658 | (10-0131) | 110 | 180 | |||
| 15 | 280 | BADRIGNANS DAVID | 080116 | (13-0989) | 280 | ||||
| 16 | 280 | CLARIN CEDRIC | 045317 | (10-1033) | 280 | ||||
| 17 | 280 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 015484 | (04-0678) | 280 | ||||
| 18 | 260 | COSTI JEAN-PASCAL | 072329 | (10-1033) | 120 | 140 | |||
| 19 | 260 | MAIGROT DANIEL | 009165 | (10-1131) | 130 | 130 | |||
| 20 | 250 | JANOT NATHANAEL | 082668 | (04-1176) | 250 | ||||
| 21 | 220 | ROSA HERVE | 051403 | (01-0514) | 220 | ||||
| 22 | 200 | VINCENT FABIEN | 089811 | (02-0405) | 200 | ||||
| 23 | 180 | MASURE ERIC | 012090 | (04-1189) | 180 | ||||
| 24 | 150 | FARINES EDOUARD | 008150 | (10-1046) | 150 | ||||
| 25 | 150 | LECUYER LAURENT | 065870 | (10-1033) | 150 | ||||
| 26 | 140 | TIBERI CEDRIC | 044855 | (10-0265) | 140 | ||||
| 27 | 100 | SAVARY RENAUD | 095910 | (13-0540) | 100 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 1072 CPB 35 27/03/2026 |
1147 CLM94 25/04/2026 |
0034 LMRC 23/05/2026 |
0348 REMC 04/07/2026 |
0660 MRCT 26/09/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 1040 | VIOLEAU ALEXANDRE | 073671 | (17-0985) | 420 | 340 | 280 | ||
| 2 | 1030 | MOUVET TERRY | 088574 | (02-0334) | 370 | 270 | 390 | ||
| 3 | 930 | REGUILLON LOIC | 090139 | (01-0878) | 250 | 370 | 310 | ||
| 4 | 690 | BIBOLLET ANTOINE | 088407 | (17-0039) | 310 | 220 | 160 | ||
| 5 | 680 | LOUCHART MATHIS | 067432 | (16-1146) | 180 | 100 | 400 | ||
| 6 | 640 | PEIGNE JULES | 080761 | (17-0372) | 280 | 180 | 180 | ||
| 7 | 620 | LECUELLE QUENTIN | 086803 | (18-1187) | 200 | 200 | 220 | ||
| 8 | 580 | DEBOUZY SACHA | 077497 | (01-1147) | 70 | 310 | 200 | ||
| 9 | 570 | DOBAT FABIEN | 090241 | (18-1187) | 220 | 280 | 70 | ||
| 10 | 480 | GIANNETTA DORIAN | 085128 | (15-0660) | 110 | 120 | 250 | ||
| 11 | 450 | AIVAL JULIEN | 038272 | (19-1153) | 340 | 110 | |||
| 12 | 400 | OHANESSIAN VINCENT | 012095 | (01-1147) | 400 | ||||
| 13 | 380 | BOLLA CHRISTOPHE | 011177 | (02-0334) | 140 | 140 | 100 | ||
| 14 | 340 | BARTUZZO LUCAS | 084636 | (13-0381) | 340 | ||||
| 15 | 308 | GROSJEAN BRICE | 068685 | (19-1072) | 160 | 58 | 90 | ||
| 16 | 293 | SCHOLLE ENZO | 085442 | (03-1169) | 90 | 53 | 150 | ||
| 17 | 257 | TORCHET TOM | 084170 | (01-0626) | 41 | 160 | 56 | ||
| 18 | 231 | MONTAGNE ANTOINE | 088694 | (02-1180) | 120 | 60 | 51 | ||
| 19 | 211 | BEUDIN ANTHONY | 082461 | (16-0439) | 51 | 80 | 80 | ||
| 20 | 201 | CORABOEUF MAXIME | 066769 | (17-1063) | 150 | 51 | |||
| 21 | 172 | FRISQUET JEREMY | 083498 | (18-1187) | 56 | 59 | 57 | ||
| 22 | 163 | STOOVE EDISSON | 094024 | (17-0985) | 55 | 54 | 54 | ||
| 23 | 155 | STOOVE LUCAS | 092079 | (17-0985) | 100 | 55 | |||
| 24 | 154 | COBOS LUCAS | 087507 | (18-0899) | 52 | 52 | 50 | ||
| 25 | 150 | SAAB MICHEL | 000676 | (01-1147) | 150 | ||||
| 26 | 145 | PETREMENT MATHIS | 085929 | (18-0899) | 43 | 50 | 52 | ||
| 27 | 143 | BOIZE GISELE | 087618 | (14-0796) | 44 | 46 | 53 | ||
| 28 | 140 | JOUSSEMET FRANCOIS | 092398 | (16-1186) | 140 | ||||
| 29 | 139 | PORCAR GUILLAUME | 048994 | (02-0822) | 53 | 44 | 42 | ||
| 30 | 135 | TULOUP THOMAS | 073316 | (01-0626) | 80 | 55 | |||
| 31 | 130 | GUERIN ALEXIS | 087351 | (03-0365) | 130 | ||||
| 32 | 130 | ROULLEAU CEDRIC | 011215 | (17-0039) | 130 | ||||
| 33 | 130 | CHARBY TOM | 093300 | (16-0034) | 130 | ||||
| 34 | 124 | MOZON SEBASTIEN | 075169 | (18-1187) | 42 | 47 | 35 | ||
| 35 | 120 | LANIECE NICOLAS | 030587 | (18-0147) | 120 | ||||
| 36 | 115 | YOT LAURENT | 015665 | (18-1187) | 30 | 49 | 36 | ||
| 37 | 113 | GONEL MATTHIEU | 093941 | (03-1170) | 27 | 42 | 44 | ||
| 38 | 112 | PELLERIN STEPHANE | 064162 | (18-1187) | 40 | 35 | 37 | ||
| 39 | 110 | LUNEL LORENZO | 079988 | (01-0006) | 110 | ||||
| 40 | 109 | FEVRES LUDOVIC | 071020 | (15-0660) | 46 | 36 | 27 | ||
| 41 | 106 | BARNIER CLEMENT | 089899 | (02-0822) | 49 | 57 | |||
| 42 | 102 | BURNEGAT JULIEN | 061765 | (19-1055) | 59 | 43 | |||
| 43 | 96 | BOULARD MICKAEL | 044703 | (17-0975) | 48 | 48 | |||
| 44 | 96 | COCONNIER PASCAL | 019837 | (02-0822) | 28 | 29 | 39 | ||
| 45 | 94 | FUCHS OLIVIER | 030451 | (02-0822) | 33 | 27 | 34 | ||
| 46 | 90 | GOSSE ETIENNE | 079410 | (06-0031) | 90 | ||||
| 47 | 85 | VIEUXBLED JEREMY | 088363 | (03-0365) | 38 | 47 | |||
| 48 | 75 | TROUVE SEBASTIEN | 019117 | (18-0899) | 36 | 39 | |||
| 49 | 75 | BLOND ADLEY | 096578 | (04-1168) | 20 | 22 | 33 | ||
| 50 | 70 | RICHARD JEAN-LOUIS | 011012 | (18-1187) | 70 | ||||
| 51 | 69 | ROLLIN ALEXIS | 080206 | (07-0393) | 35 | 34 | |||
| 52 | 68 | LE ROY GAETAN | 094268 | (17-0039) | 39 | 29 | |||
| 53 | 66 | MERCIER CHARLY | 096985 | (17-0985) | 34 | 32 | |||
| 54 | 65 | GODART OLIVIER | 072816 | (19-1055) | 37 | 28 | |||
| 55 | 60 | REVEILLON GABRIEL | 083787 | (01-0626) | 60 | ||||
| 56 | 60 | BOIZE ANTHONY | 029094 | (15-0660) | 60 | ||||
| 57 | 59 | GOMBOC MATHEO | 092703 | (16-0992) | 59 | ||||
| 58 | 58 | PUYSILLOUX MORGAN | 044944 | (16-0567) | 58 | ||||
| 59 | 58 | DENOUAL BRICE | 089954 | (19-1072) | 58 | ||||
| 60 | 57 | MOISY NICOLAS | 023173 | (17-1063) | 57 | ||||
| 61 | 57 | METAUT FLAVIEN | 023312 | (17-0193) | 32 | 25 | |||
| 62 | 56 | TIEUFRI JEREMY | 074827 | (01-0006) | 56 | ||||
| 63 | 54 | LE ROUZIC ETHAN | 084674 | (19-1185) | 54 | ||||
| 64 | 54 | BRETON STEVEN | 045101 | (03-1191) | 21 | 33 | |||
| 65 | 50 | COBOS JULIEN | 053914 | (18-0899) | 50 | ||||
| 66 | 49 | CHEVALLIER ARTHUR | 094568 | (16-1043) | 49 | ||||
| 67 | 48 | CHEVALLIER AUBIN | 089432 | (16-1043) | 48 | ||||
| 68 | 48 | CHARRIER LUC ANTOINE | 090941 | (17-0923) | 22 | 26 | |||
| 69 | 47 | HABECHIAN JONATHAN | 094633 | (19-1072) | 47 | ||||
| 70 | 46 | CHAPELLE MANUEL | 023783 | (16-0034) | 46 | ||||
| 71 | 45 | VELADAS JEAN | 021792 | (01-0626) | 45 | ||||
| 72 | 45 | MAIRET-BOIVIN MANFRED | 046840 | (01-0626) | 45 | ||||
| 73 | 45 | LOUIS JEAN ALEXIS | 050883 | (20-0369) | 45 | ||||
| 74 | 43 | MOUCHOUX YANNICK | 047635 | (01-0626) | 43 | ||||
| 75 | 41 | DENECHEAU DAMIEN | 073869 | (17-1063) | 41 | ||||
| 76 | 41 | GABRIEL VIANEY | 040351 | (20-0369) | 41 | ||||
| 77 | 40 | FARRUGIA PIERRE | 020670 | (06-0031) | 40 | ||||
| 78 | 40 | GIRAUD STEVEN | 089506 | (10-0296) | 40 | ||||
| 79 | 38 | MELASSE YANICE | 067151 | (20-0944) | 38 | ||||
| 80 | 38 | HEMERY EWAN | 088881 | (19-0884) | 38 | ||||
| 81 | 37 | VAN RENTERGHEM ARNAUD | 056225 | (05-0348) | 37 | ||||
| 82 | 32 | BOUCHER DAMIEN | 091676 | (18-0147) | 32 | ||||
| 83 | 31 | ORANTE STAN | 092550 | (14-0184) | 31 | ||||
| 84 | 31 | TIEUFRI DIDIER | 030233 | (01-0006) | 31 | ||||
| 85 | 31 | LABAD ENZO | 066705 | (17-0039) | 31 | ||||
| 86 | 30 | TASSIS MARIO | 097145 | (20-0369) | 30 | ||||
| 87 | 30 | VISCONTI CHRISTOPHE | 074366 | (05-0963) | 30 | ||||
| 88 | 29 | MATEOS LAMA JOSE MIGUEL | 095625 | (04-1168) | 29 | ||||
| 89 | 28 | MILACHON FABIEN | 037855 | (01-0878) | 28 | ||||
| 90 | 26 | PETREMENT CYRIL | 085687 | (18-0899) | 26 | ||||
| 91 | 25 | LAPLACE THIERRY | 030881 | (18-0899) | 25 | ||||
| 92 | 24 | LOISEAU DAVID | 078303 | (17-0985) | 24 | ||||
| 93 | 24 | LEMOISSON PIERRE-LOUIS | 095326 | (03-0631) | 24 | ||||
| 94 | 23 | DANQUIGNY BLAISE | 092077 | (02-0987) | 23 | ||||
| 95 | 23 | SAVARY TONY | 094830 | (17-1063) | 23 | ||||
| 96 | 21 | PASQUIER FRANCK | 052983 | (01-0626) | 21 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/8 TH 4X4 ELITE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 1083 ARCF42 28/03/2026 |
0554 TTRC90 25/04/2026 |
0034 LMRC 23/05/2026 |
0296 MBCP 04/07/2026 |
0466 CARCA 24/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 1140 | BODA CLEMENT | 073785 | (04-0578) | 400 | 370 | 370 | ||
| 2 | 990 | BEN MOHAMED NOHA | 079683 | (14-0796) | 150 | 420 | 420 | ||
| 3 | 900 | LOT JORDAN | 074316 | (04-0466) | 310 | 310 | 280 | ||
| 4 | 870 | BERMUDEZ REMY | 076286 | (13-0381) | 370 | 160 | 340 | ||
| 5 | 790 | MEDJOUBI RAYAN | 046397 | (10-0296) | 250 | 340 | 200 | ||
| 6 | 730 | LEMAIRE THEO | 078134 | (04-0466) | 340 | 140 | 250 | ||
| 7 | 730 | TAVERNON HUGO | 080720 | (02-0822) | 140 | 280 | 310 | ||
| 8 | 630 | SAVOYA RENAUD | 022363 | (08-1057) | 280 | 130 | 220 | ||
| 9 | 550 | NOBLE MAXIME | 034829 | (10-0296) | 200 | 220 | 130 | ||
| 10 | 520 | BECHU TOM | 087560 | (01-0626) | 120 | 250 | 150 | ||
| 11 | 480 | RICHARD CORENTIN | 052589 | (17-1063) | 160 | 200 | 120 | ||
| 12 | 400 | ROBIN TOM | 060737 | (11-0270) | 150 | 70 | 180 | ||
| 13 | 380 | PEYRE MATISSE | 083669 | (02-0334) | 220 | 160 | |||
| 14 | 347 | PITOISET JULES | 084275 | (15-0910) | 180 | 110 | 57 | ||
| 15 | 289 | SARTEL TOM | 072494 | (04-0466) | 59 | 120 | 110 | ||
| 16 | 260 | PHILIPPE HUGO | 072978 | (09-0018) | 110 | 150 | |||
| 17 | 243 | MESSE LOUIS | 075272 | (07-0021) | 90 | 100 | 53 | ||
| 18 | 236 | POULAIN ERWAN | 061508 | (07-0021) | 80 | 56 | 100 | ||
| 19 | 236 | COLLETTE MARTIN | 087310 | (04-0466) | 100 | 80 | 56 | ||
| 20 | 201 | NOBLE NICOLAS | 069184 | (18-0718) | 51 | 60 | 90 | ||
| 21 | 198 | VRAY REMI | 078960 | (02-0822) | 54 | 90 | 54 | ||
| 22 | 193 | CLEMENT ALEXIS | 066369 | (16-0567) | 53 | 140 | |||
| 23 | 188 | LESUEUR GABIN | 069526 | (03-1170) | 49 | 59 | 80 | ||
| 24 | 180 | MICHAUDET KEVIN | 069517 | (07-0021) | 180 | ||||
| 25 | 174 | LAVIN MATHIS | 075218 | (04-1168) | 60 | 54 | 60 | ||
| 26 | 161 | LAURENT VIRGIL | 030418 | (18-0718) | 56 | 47 | 58 | ||
| 27 | 160 | MINAULT GUILLAUME | 081066 | (10-0296) | 57 | 55 | 48 | ||
| 28 | 157 | MICHEL CYRIL | 043728 | (13-0381) | 37 | 50 | 70 | ||
| 29 | 156 | COLAS MAXIME | 064154 | (03-0365) | 40 | 57 | 59 | ||
| 30 | 156 | THUAULT JULES | 090117 | (17-0975) | 48 | 53 | 55 | ||
| 31 | 151 | LATTANZIO PAUL | 088529 | (10-0296) | 50 | 49 | 52 | ||
| 32 | 144 | PELHATE SYLVAIN | 062720 | (03-0365) | 52 | 45 | 47 | ||
| 33 | 141 | DHESSE ELIOT | 087007 | (07-0554) | 55 | 41 | 45 | ||
