TT 1/10 EL 4X2 STANDARD

CHAMPIONNAT DE FRANCE 33 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1210 058341 BUTTIFANT ALEXANDRE 06-0278
2 1020 094240 WOLFF ALEXANDRE 06-0278
3 680 089038 VANHERSECKE JULIEN 04-0578
4 680 051403 ROSA HERVE 01-0514
5 660 094168 STEPHAN GUILLAUME 06-0278
6 510 095428 FOLTZ CEDRIC 06-0278
7 500 063051 PAGNIEZ MAXIME 08-0824
8 420 036525 FONDA MAXIME 10-0432
9 420 066720 GERNIGON ALEXANDRE 10-1033
10 360 012318 WARIN JEAN-CHRISTOP 10-0302
11 310 087404 GENOVESE MATHIEU 10-0432
12 290 070693 GRANDCHAMP LUDOVIC 10-0432
13 289 084006 PIERRON JULIEN 05-0348
14 280 013121 ROESCH CEDRIC 09-0070
15 280 042156 SLOMIANY ARNAUD 04-0578
16 280 070982 GEORGES WILLY 10-0795
17 250 093941 GONEL MATTHIEU 03-1170
18 220 094640 HERMAND ALEXIS 04-0678
19 200 090114 DERAM VICTOR 04-0880
20 180 094705 DIEUDONNE JESSICA 04-0578
21 150 023439 GOUCHON LAURENT 11-0336
22 140 008150 FARINES EDOUARD 10-1046
23 140 097509 GALAND ELIOT 04-1176
24 130 076011 MAGNIN MARINE 11-0298
25 130 095114 DOMIS FABIEN 04-0578
26 130 088698 BLANC AURELIEN 10-1046
27 120 096220 HARLE LEA 04-1176
28 110 032870 VENANT BERENGER 04-0880
29 100 090386 WILLEMAN JONATHAN 04-1176
30 90 092061 POREAUX GUILLAUME 04-0578
31 80 094632 DUVAL JEAN 03-1170
32 70 094020 BELLENGER NATHAELLE 04-0839
33 60 096983 CADET CYRIL 04-1090

TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE

CHAMPIONNAT DE FRANCE 58 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1260 048078 PEUZIAT VALENTIN 19-0257
2 960 053158 ROCH BAPTISTE 01-0584
3 740 090479 TOUZE MATHIAS 06-1171
4 730 065828 FERRANDIS JULIAN 11-0298
5 650 087530 LASSERRE TIMOTHEE 01-0514
6 650 071704 DIDIER LUCAS 06-0278
7 620 083148 PETITDIDIER PIERRE 05-0348
8 520 023651 BLANCHARD FREDERIC 10-0432
9 510 076006 LOISON CORENTIN 08-1101
10 450 082684 DIDIER LOIC 06-0278
11 410 013129 JESUS LAURENT 19-1024
12 370 067451 RABOULIN PIERRE 01-0626
13 360 017463 CASTALDO CYRIL 10-0432
14 340 076030 RISSER NICOLAS 04-0839
15 340 086497 BOUTET ARTHUR 06-0278
16 250 016114 ARZELIER JEAN-PHILIPPE 10-1046
17 240 092057 LAHYANE ADAM 01-0514
18 230 019462 COLLET ARNAUD 10-0432
19 210 070922 SYLVAIN BENJAMIN 17-0375
20 190 045133 AVARO CEDRIC 10-0432
21 167 088705 DELAFOSSE GABRIEL 01-0514
22 160 013633 VALENTE ALEXANDER 11-0298
23 150 084034 LECLERCQ DAVID 04-0839
24 149 012580 PAVET ETIENNE 06-0278
25 140 086116 JOSSON TIBO 04-1189
26 130 078397 JEANNE BENJAMIN 04-0839
27 120 023427 RODRIGUEZ NICOLAS 10-0432
28 112 061348 PICHON SEBASTIEN 07-1172
29 90 084411 GUILLAS BASTIEN 19-1024
30 70 054667 GUFFROY GUILLAUME 04-1176
31 70 057061 ELWARD FOUAD 15-0085
32 60 082668 JANOT NATHANAEL 04-1176
33 60 068405 BERSALI ABDEL-NOUR 10-0432
34 59 084860 GOUCHON BAPTISTE 11-0336
35 58 063582 VANDENBERGHE DAVID 04-1176
36 58 030914 BOUTERFAS SAMY 10-1033
37 57 092940 BEVE ANTHONY 04-0880
38 56 018878 VUILLAUME SEBASTIEN 10-1046
39 56 028868 DEBUICHE CHRISTOPHE 04-0839
40 55 069526 LESUEUR GABIN 03-1170
41 55 013121 ROESCH CEDRIC 09-0070
42 54 022826 HAGEGE LIONEL 10-0296
43 54 069733 MAGUEUR RAPHAEL 02-0405
44 53 098899 HOLON THOMAS 01-0514
45 53 053341 DANJOU XAVIER 04-1176
46 52 015966 DUVEAU ANTHONY 19-1024
47 51 065373 CLARHAUT VINCENT 04-1176
48 50 011670 BELLENGER FABIEN 04-0839
49 49 016015 HELIAS CYRILLE 18-0771
50 48 015173 HAVET LAURENT 04-0880
51 47 012463 HAVET PATRICK 04-0880
52 46 013088 MOUY GREGORY 04-1090
53 45 014893 RABOULIN CHRISTOPHE 01-0626
54 44 022068 LEROUX ROGER 04-0678
55 43 020917 DECOOPMAN JANEK 19-1185
56 42 015307 LECOCQ PHILIPPE 04-1090
57 41 012090 MASURE ERIC 04-1189
58 40 095551 BERTIN PASCAL 02-0405

TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE

CHAMPIONNAT DE FRANCE 40 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1260 048078 PEUZIAT VALENTIN 19-0257
2 870 053158 ROCH BAPTISTE 01-0584
3 840 083148 PETITDIDIER PIERRE 05-0348
4 810 090479 TOUZE MATHIAS 06-1171
5 760 071704 DIDIER LUCAS 06-0278
6 710 065828 FERRANDIS JULIAN 11-0298
7 530 017463 CASTALDO CYRIL 10-0432
8 490 087530 LASSERRE TIMOTHEE 01-0514
9 460 082684 DIDIER LOIC 06-0278
10 370 076030 RISSER NICOLAS 04-0839
11 340 067451 RABOULIN PIERRE 01-0626
12 320 088705 DELAFOSSE GABRIEL 01-0514
13 310 086116 JOSSON TIBO 04-1189
14 310 092057 LAHYANE ADAM 01-0514
15 310 013129 JESUS LAURENT 19-1024
16 270 086497 BOUTET ARTHUR 06-0278
17 270 070922 SYLVAIN BENJAMIN 17-0375
18 210 033427 HUREL SEBASTIEN 11-0109
19 200 080391 DAUBY NATHAN 04-1189
20 200 063051 PAGNIEZ MAXIME 08-0824
21 180 034237 SARTEL JEAN-PIERRICK 04-0466
22 170 012318 WARIN JEAN-CHRISTOP 10-0302
23 130 084860 GOUCHON BAPTISTE 11-0336
24 120 068405 BERSALI ABDEL-NOUR 10-0432
25 110 094240 WOLFF ALEXANDRE 06-0278
26 100 051403 ROSA HERVE 01-0514
27 100 024370 GALONNIER JEAN 10-0432
28 80 094168 STEPHAN GUILLAUME 06-0278
29 80 092940 BEVE ANTHONY 04-0880
30 70 063582 VANDENBERGHE DAVID 04-1176
31 60 074287 TOURNEUR NICOLAS 04-0678
32 59 080116 BADRIGNANS DAVID 13-0989
33 59 069733 MAGUEUR RAPHAEL 02-0405
34 58 065373 CLARHAUT VINCENT 04-1176
35 57 014893 RABOULIN CHRISTOPHE 01-0626
36 56 042280 DAUBY CEDRIC 04-1189
37 55 020917 DECOOPMAN JANEK 19-1185
38 54 095551 BERTIN PASCAL 02-0405
39 53 022698 GIRAUD CHRISTOPHE 03-1164
40 52 015484 HAUTECOEUR PHILIPPE 04-0678

TT 1/10 EL 4X2 TRUCK

CHAMPIONNAT DE FRANCE 27 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 840 013633 VALENTE ALEXANDER 11-0298
2 740 030914 BOUTERFAS SAMY 10-1033
3 560 013121 ROESCH CEDRIC 09-0070
4 530 054925 BOISSONNADE ANTHONY 10-1131
5 510 010167 BEDOUCHA YANN 11-0298
6 450 014717 CHAMBION BENOIT 10-0265
7 430 064325 CORTESE DENIS 10-1033
8 400 084411 GUILLAS BASTIEN 19-1024
9 390 084034 LECLERCQ DAVID 04-0839
10 340 054667 GUFFROY GUILLAUME 04-1176
11 340 043334 STRANO SEBASTIEN 10-1046
12 320 018239 CASSINI PIERRE-THEO 10-0432
13 310 058341 BUTTIFANT ALEXANDRE 06-0278
14 290 056658 GREMILLET OLIVIER 10-0131
15 280 080116 BADRIGNANS DAVID 13-0989
16 280 045317 CLARIN CEDRIC 10-1033
17 280 015484 HAUTECOEUR PHILIPPE 04-0678
18 260 072329 COSTI JEAN-PASCAL 10-1033
19 260 009165 MAIGROT DANIEL 10-1131
20 250 082668 JANOT NATHANAEL 04-1176
21 220 051403 ROSA HERVE 01-0514
22 200 089811 VINCENT FABIEN 02-0405
23 180 012090 MASURE ERIC 04-1189
24 150 008150 FARINES EDOUARD 10-1046
25 150 065870 LECUYER LAURENT 10-1033
26 140 044855 TIBERI CEDRIC 10-0265
27 100 095910 SAVARY RENAUD 13-0540

TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL

CHAMPIONNAT DE FRANCE 96 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1040 073671 VIOLEAU ALEXANDRE 17-0985
2 1030 088574 MOUVET TERRY 02-0334
3 930 090139 REGUILLON LOIC 01-0878
4 690 088407 BIBOLLET ANTOINE 17-0039
5 680 067432 LOUCHART MATHIS 16-1146
6 640 080761 PEIGNE JULES 17-0372
7 620 086803 LECUELLE QUENTIN 18-1187
8 580 077497 DEBOUZY SACHA 01-1147
9 570 090241 DOBAT FABIEN 18-1187
10 480 085128 GIANNETTA DORIAN 15-0660
11 450 038272 AIVAL JULIEN 19-1153
12 400 012095 OHANESSIAN VINCENT 01-1147
13 380 011177 BOLLA CHRISTOPHE 02-0334
14 340 084636 BARTUZZO LUCAS 13-0381
15 308 068685 GROSJEAN BRICE 19-1072
16 293 085442 SCHOLLE ENZO 03-1169
17 257 084170 TORCHET TOM 01-0626
18 231 088694 MONTAGNE ANTOINE 02-1180
19 211 082461 BEUDIN ANTHONY 16-0439
20 201 066769 CORABOEUF MAXIME 17-1063
21 172 083498 FRISQUET JEREMY 18-1187
22 163 094024 STOOVE EDISSON 17-0985
23 155 092079 STOOVE LUCAS 17-0985
24 154 087507 COBOS LUCAS 18-0899
25 150 000676 SAAB MICHEL 01-1147
26 145 085929 PETREMENT MATHIS 18-0899
27 143 087618 BOIZE GISELE 14-0796
28 140 092398 JOUSSEMET FRANCOIS 16-1186
29 139 048994 PORCAR GUILLAUME 02-0822
30 135 073316 TULOUP THOMAS 01-0626
31 130 087351 GUERIN ALEXIS 03-0365
32 130 011215 ROULLEAU CEDRIC 17-0039
33 130 093300 CHARBY TOM 16-0034
34 124 075169 MOZON SEBASTIEN 18-1187
35 120 030587 LANIECE NICOLAS 18-0147
36 115 015665 YOT LAURENT 18-1187
37 113 093941 GONEL MATTHIEU 03-1170
38 112 064162 PELLERIN STEPHANE 18-1187
39 110 079988 LUNEL LORENZO 01-0006
40 109 071020 FEVRES LUDOVIC 15-0660
41 106 089899 BARNIER CLEMENT 02-0822
42 102 061765 BURNEGAT JULIEN 19-1055
43 96 044703 BOULARD MICKAEL 17-0975
44 96 019837 COCONNIER PASCAL 02-0822
45 94 030451 FUCHS OLIVIER 02-0822
46 90 079410 GOSSE ETIENNE 06-0031
47 85 088363 VIEUXBLED JEREMY 03-0365
48 75 019117 TROUVE SEBASTIEN 18-0899
49 75 096578 BLOND ADLEY 04-1168
50 70 011012 RICHARD JEAN-LOUIS 18-1187
51 69 080206 ROLLIN ALEXIS 07-0393
52 68 094268 LE ROY GAETAN 17-0039
53 66 096985 MERCIER CHARLY 17-0985
54 65 072816 GODART OLIVIER 19-1055
55 60 083787 REVEILLON GABRIEL 01-0626
56 60 029094 BOIZE ANTHONY 15-0660
57 59 092703 GOMBOC MATHEO 16-0992
58 58 044944 PUYSILLOUX MORGAN 16-0567
59 58 089954 DENOUAL BRICE 19-1072
60 57 023173 MOISY NICOLAS 17-1063
61 57 023312 METAUT FLAVIEN 17-0193
62 56 074827 TIEUFRI JEREMY 01-0006
63 54 084674 LE ROUZIC ETHAN 19-1185
64 54 045101 BRETON STEVEN 03-1191
65 50 053914 COBOS JULIEN 18-0899
66 49 094568 CHEVALLIER ARTHUR 16-1043
67 48 089432 CHEVALLIER AUBIN 16-1043
68 48 090941 CHARRIER LUC ANTOINE 17-0923
69 47 094633 HABECHIAN JONATHAN 19-1072
70 46 023783 CHAPELLE MANUEL 16-0034
71 45 021792 VELADAS JEAN 01-0626
72 45 046840 MAIRET-BOIVIN MANFRED 01-0626
73 45 050883 LOUIS JEAN ALEXIS 20-0369
74 43 047635 MOUCHOUX YANNICK 01-0626
75 41 073869 DENECHEAU DAMIEN 17-1063
76 41 040351 GABRIEL VIANEY 20-0369
77 40 020670 FARRUGIA PIERRE 06-0031
78 40 089506 GIRAUD STEVEN 10-0296
79 38 067151 MELASSE YANICE 20-0944
80 38 088881 HEMERY EWAN 19-0884
81 37 056225 VAN RENTERGHEM ARNAUD 05-0348
82 32 091676 BOUCHER DAMIEN 18-0147
83 31 092550 ORANTE STAN 14-0184
84 31 030233 TIEUFRI DIDIER 01-0006
85 31 066705 LABAD ENZO 17-0039
86 30 097145 TASSIS MARIO 20-0369
87 30 074366 VISCONTI CHRISTOPHE 05-0963
88 29 095625 MATEOS LAMA JOSE MIGUEL 04-1168
89 28 037855 MILACHON FABIEN 01-0878
90 26 085687 PETREMENT CYRIL 18-0899
91 25 030881 LAPLACE THIERRY 18-0899
92 24 078303 LOISEAU DAVID 17-0985
93 24 095326 LEMOISSON PIERRE-LOUIS 03-0631
94 23 092077 DANQUIGNY BLAISE 02-0987
95 23 094830 SAVARY TONY 17-1063
96 21 052983 PASQUIER FRANCK 01-0626

TT 1/8 TH 4X4 ELITE

CHAMPIONNAT DE FRANCE 48 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1140 073785 BODA CLEMENT 04-0578
2 990 079683 BEN MOHAMED NOHA 14-0796
3 900 074316 LOT JORDAN 04-0466
4 870 076286 BERMUDEZ REMY 13-0381
5 790 046397 MEDJOUBI RAYAN 10-0296
6 730 078134 LEMAIRE THEO 04-0466
7 730 080720 TAVERNON HUGO 02-0822
8 630 022363 SAVOYA RENAUD 08-1057
9 550 034829 NOBLE MAXIME 10-0296
10 520 087560 BECHU TOM 01-0626
11 480 052589 RICHARD CORENTIN 17-1063
12 400 060737 ROBIN TOM 11-0270
13 380 083669 PEYRE MATISSE 02-0334
14 347 084275 PITOISET JULES 15-0910
15 289 072494 SARTEL TOM 04-0466
16 260 072978 PHILIPPE HUGO 09-0018
17 243 075272 MESSE LOUIS 07-0021
18 236 061508 POULAIN ERWAN 07-0021
19 236 087310 COLLETTE MARTIN 04-0466
20 201 069184 NOBLE NICOLAS 18-0718
21 198 078960 VRAY REMI 02-0822
22 193 066369 CLEMENT ALEXIS 16-0567
23 188 069526 LESUEUR GABIN 03-1170
24 180 069517 MICHAUDET KEVIN 07-0021
25 174 075218 LAVIN MATHIS 04-1168
26 161 030418 LAURENT VIRGIL 18-0718
27 160 081066 MINAULT GUILLAUME 10-0296
28 157 043728 MICHEL CYRIL 13-0381
29 156 064154 COLAS MAXIME 03-0365
30 156 090117 THUAULT JULES 17-0975
31 151 088529 LATTANZIO PAUL 10-0296
32 144 062720 PELHATE SYLVAIN 03-0365
33 141 087007 DHESSE ELIOT 07-0554
34 139 086059 LELEU NICOLAS 04-0678
35 136 094128 FROIDEFOND ENZO 14-0213
36 130 048684 SAMMUT QUENTIN 11-0336
37 102 084636 BARTUZZO LUCAS 13-0381
38 98 076714 MARI MATHEO 10-0296
39 94 082432 DURANDIN FLORIAN 07-0727
40 92 048359 PASQUIER KEVIN 17-0193
41 90 090552 VINSON ANTHONY 10-0296
42 70 086999 LABARTHE ERWAN 10-0296
43 52 089992 STEGER HAYDEN 07-0554
44 45 092175 MOREAC ESTEBAN 09-0070
45 44 080512 PAWLAK THEO 07-0554
46 42 085838 DIOT BASTIEN 07-0021
47 38 080256 JEUNEHOMME CLARA 18-0718
48 38 029714 DA SILVA LOIC 08-1083

TT 1/8 TH 40+

CHAMPIONNAT DE FRANCE 100 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1260 013191 SARTEL JEROME 04-0466
2 1020 015176 DEROCH STEPHANE 02-0822
3 1020 078571 FLUET-LECERF PIERRE 16-0567
4 990 021422 LATTANZIO JULIEN 10-0432
5 740 011822 FOURNET CHRISTOPHE 08-0943
6 600 036933 JACQUES PAUL-EDOUARD 10-0432
7 570 034736 BARBILLON REMY 04-0494
8 520 016805 CAUMETTES ALEXANDRE 10-0432
9 480 015574 CHERON ETIENNE 01-0089
10 450 022675 CHEFDEVILLE VINCENT 03-1169
11 370 022845 TEALDI VINCENT 01-0089
12 360 018706 CAPILLON FREDERIC 01-1147
13 337 070534 LICHTENSTEGER JULIEN 07-0554
14 326 043909 BADUEL FREDERIC 08-0642
15 280 008428 PRIVAT ALEXANDRE 08-1083
16 279 006468 NIRONI FRANCOIS 02-0418
17 225 008123 GOUTTEBARGE DIDIER 08-1083
18 212 064578 BRAUN PASCAL 10-0296
19 198 023108 SOULIE SEBASTIEN 01-1147
20 195 063999 BOUDET DAMIEN 08-1083
21 180 055114 RAMON DAVY 18-0147
22 169 083531 MAROUBY GILLES 16-0992
23 160 028457 HARDOIN GREGORY 18-0147
24 158 006150 PUIG FREDERIC 07-0554
25 156 083703 PERCEPIED NICOLAS 04-0494
26 153 015844 GANDOIS JEROME 01-0626
27 150 090035 HOURRIEZ YOHANN 09-0846
28 147 016449 BRIANDET ERIC 02-0405
29 145 019705 JASMIN BRUNO 03-0365
30 142 067965 MARTIN ALEXANDRE 03-1170
31 140 021486 DORNIER YVAN 07-0021
32 133 031590 HARY SEBASTIEN 04-0466
33 133 034737 MARECHAL GUILLAUME 04-0494
34 130 011718 BERTIN ADRIEN 10-1131
35 130 049254 DUTECH BENJAMIN 04-0802
36 125 059232 LOMENEDE THOMAS 18-0718
37 123 038300 FOURNET MARIE 08-0943
38 122 023542 GAUTIER FREDERIC 04-1189
39 122 019512 FARFAL ARNAUD 02-0822
40 120 029094 BOIZE ANTHONY 15-0660
41 119 011740 DEFIE JOFFREY 02-0405
42 111 025723 ERAY JULIEN 07-0393
43 111 004371 AUGE DOMINIQUE 08-0943
44 109 095851 BEAUFOUR NICOLAS 09-0070
45 108 090326 FLAHAUT ERIC 02-0334
46 96 008714 LAMOTTE STEPHANE 16-0439
47 92 025033 NAVARRE PHILIPPE 01-0626
48 91 014893 RABOULIN CHRISTOPHE 01-0626
49 86 008776 HAURE OLIVIER 03-0365
50 86 065208 LACOMBE JEAN-LUC 03-0365
51 82 052593 LEDUC LUDOVIC 04-0802
52 80 053649 ANDRE GREGORY 10-0296
53 80 010998 PAWLAK EDOUARD 07-0554
54 79 008598 DEMAILLY JEAN-FRANCOIS 10-0296
55 79 026732 CARTIER NICOLAS 01-0089
56 73 015904 CERDAN OLIVIER 18-0718
57 64 061903 SIMANDOUX DAMIEN 16-1043
58 63 033769 SEGURA RENE 11-0336
59 63 092391 CHAUMONT JOACHIM 17-0975
60 56 075963 MASSON CHRISTOPHE 18-0147
61 55 046371 PIERRE EMERIC 18-0718
62 55 017029 BADARD DAVID 08-1083
63 54 076546 DORNIER SEBASTIEN 07-0554
64 54 084015 MADENIAN BENJAMIN 10-0432
65 52 053914 COBOS JULIEN 18-0899
66 52 049572 BUSUTTIL OLIVIER 08-1083
67 50 026213 CALVO ALFREDO 07-0554
68 50 093939 PARK YANGHEE 07-0727
69 49 069151 TOBENA MAXIME 14-0213
70 46 072963 CABERLON PIERRE 09-0281
71 44 012304 MONTAGNE ALBAN 08-1083
72 44 020061 DEVRED VINCENT 04-0466
73 44 063230 DUCLOS JULIEN 09-0580
74 43 015905 LE GALL JEAN-PIERRE 02-0418
75 43 030277 DEJARDIN LILIAN 04-1168
76 42 084392 BOLLENGIER NICOLAS 08-0943
77 41 058279 GIRAUD GERALD 10-0296
78 38 023392 BRANCOURT ANTHONY 04-0802
79 34 012565 ARINO ERIC 13-0367
80 34 090136 MESLIN SEBASTIEN 07-0554
81 32 082146 MENANTEAU ALEXANDRE 07-0554
82 30 016855 DA SILVA ANTONIO 08-1083
83 30 081331 THAUVIN SEBASTIEN 15-0910
84 30 078700 MARGUET FREDERIC 07-1026
85 29 033192 AUGUSTO JIMMY 04-0802
86 28 062414 TISSIER LOIC 18-0147
87 28 067486 FONTANA PATRICK 07-1138
88 25 085411 DESGEORGES LOIC 08-0642
89 24 019117 TROUVE SEBASTIEN 18-0899
90 24 083350 CARUSI ALEX 10-0296
91 23 072481 CHEVALLIER THIERRY 16-1043
92 21 029683 STIPA OLIVIER 17-0372
93 19 090013 HORTA-TAVARES MARCEL 09-0938
94 18 040339 NICOTERA DAVID 01-0006
95 18 004942 BOUSQUET YVES 16-0003
96 17 023312 METAUT FLAVIEN 17-0193
97 16 070414 DURAND THIERRY 07-0021
98 14 085687 PETREMENT CYRIL 18-0899
99 13 093924 TOUYERAS GREGORY 11-0806
100 9 019773 FOUCAULT FRANCK 18-0147

TT 1/8 EL NATIONAL

CHAMPIONNAT DE FRANCE 81 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1020 084860 GOUCHON BAPTISTE 11-0336
2 950 087641 BOURRIQUEL NATHAEL 13-0934
3 860 082432 DURANDIN FLORIAN 07-0727
4 625 072562 JASMIN MATHIS 03-0942
5 620 071838 DEBAR-MONCLAIR AXEL 10-0432
6 540 093781 MATHIS-HAFFEMAYER STANISLAS 06-0031
7 470 092264 BERGANTON JULIEN 10-0432
8 440 095269 GROBON MATTHIEU 04-0650
9 400 086116 JOSSON TIBO 04-1189
10 370 082204 DURIEZ THOMAS 04-0678
11 360 085133 VARRASO CALOGERO 10-0296
12 360 088627 MACIAS DETOUX RAPHAEL 07-0554
13 340 094767 FOUGERES JULES 14-0184
14 328 040373 THIMON JULIEN 09-0070
15 273 074827 TIEUFRI JEREMY 01-0006
16 270 063908 RUIZ FRANCK 13-0915
17 266 044430 GIMELLE RENAUD 08-0943
18 253 097047 SUPPA JEROME 10-0296
19 250 084704 GIL GEOFFREY 13-0934
20 250 075510 QUETTIER CLEMENT 18-0718
21 239 091768 POMAREDE MAXIME 14-0184
22 220 088529 LATTANZIO PAUL 10-0296
23 217 080746 MORAT ALEXIS 19-1080
24 198 094581 VIART BAPTISTE 04-0466
25 184 079934 MASURE MORGHAN 04-1189
26 160 093192 FOUGERES GABIN 14-0184
27 160 058955 LOPEZ JULIEN 14-0905
28 150 084656 LECOMTE LOUIS 13-0934
29 150 073140 CATILINA JOHAN 04-0466
30 140 022944 LEVESQUE FRANCK 14-0184
31 139 094009 ARSAC JEROME 08-0943
32 130 088255 BRULE JULIEN 07-0021
33 120 016324 HONDEKYN VINCENT 04-1189
34 120 022669 RAMOND NICOLAS 10-0432
35 110 095308 DEPRECQ THIBAUT 04-0466
36 105 043398 ARNAUD ROMAIN 09-0846
37 93 099013 MATHIEU VIANNEY 13-0934
38 90 005879 WARTELLE SEBASTIEN 04-0578
39 90 087755 BORDONADO LAURENT 16-0241
40 89 012090 MASURE ERIC 04-1189
41 80 068405 BERSALI ABDEL-NOUR 10-0432
42 80 038274 DESCAMPS PIERRE 04-0678
43 70 085930 ANDRIEU NATHAN 03-0365
44 70 087404 GENOVESE MATHIEU 10-0432
45 70 058587 MIRETE ARNAUD 13-0934
46 60 095881 GAGO GABRIEL 14-0184
47 59 083896 DURIEZ PIERRE 04-0466
48 58 025723 ERAY JULIEN 07-0393
49 57 035858 FALGA THOMAS 10-0296
50 57 087892 BALLON TIMOTHY 03-0942
51 56 076316 GIBERT JORIS 14-0184
52 55 094705 DIEUDONNE JESSICA 04-0578
53 54 082431 PICARD MAXIME 07-0727
54 53 033323 FLORENTY FRANCK 11-0336
55 52 093544 BAUCHET BASTIEN 04-1168
56 52 094128 FROIDEFOND ENZO 14-0213
57 51 093941 GONEL MATTHIEU 03-1170
58 51 017354 LECOQ REGIS 13-0367
59 50 093719 DEPRECQ SEBASTIEN 04-1189
60 50 041597 VELU VIRGINIE 14-0184
61 49 097810 NOE JUNGMANN 06-0503
62 49 086409 COLOMINA JOHANN 10-0296
63 49 083350 CARUSI ALEX 10-0296
64 48 093680 GUYOT ENOA 05-0348
65 47 099591 QUESTIER NEIL 04-0466
66 47 084389 PEREZ CHRISTOPHE 10-0296
67 46 027004 LEFEBVRE SEBASTIEN 03-0501
68 46 090400 ANDRIEU ALEXIS 03-0365
69 45 095746 MATIAS DE SOUSA MATHEO 14-0184
70 44 089904 MARIETTE NICOLAS 04-1189
71 43 088898 DELCROIX MARC 14-0184
72 43 089833 FREMOND MARC 02-1119
73 42 090888 ROBICHON ANTOINE 02-0987
74 41 015450 BULIN ALEXANDRE 02-1119
75 40 094888 SIMMET LOUIS 04-1189
76 38 064514 PESQUEREL QUENTIN 03-1164
77 37 026209 SIMMET NICOLAS 04-1189
78 36 042156 SLOMIANY ARNAUD 04-0578
79 35 092972 HOFF REMY 01-0006
80 34 096461 ORHANT GUILLAUME 19-1185
81 33 090130 GEENS ANDREAS 11-0806

TT 1/8 EL ELITE

CHAMPIONNAT DE FRANCE 42 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1050 076286 BERMUDEZ REMY 13-0381
2 910 080720 TAVERNON HUGO 02-0822
3 780 078134 LEMAIRE THEO 04-0466
4 720 087560 BECHU TOM 01-0626
5 680 074316 LOT JORDAN 04-0466
6 670 073785 BODA CLEMENT 04-0578
7 670 046397 MEDJOUBI RAYAN 10-0296
8 650 079683 BEN MOHAMED NOHA 14-0796
9 560 083669 PEYRE MATISSE 02-0334
10 460 022363 SAVOYA RENAUD 08-1057
11 430 076714 MARI MATHEO 10-0296
12 400 069517 MICHAUDET KEVIN 07-0021
13 370 034237 SARTEL JEAN-PIERRICK 04-0466
14 280 099349 ZALEWSKI BARTOSZ 10-0296
15 244 082432 DURANDIN FLORIAN 07-0727
16 240 057841 MADAR NICOLAS 11-0806
17 230 075218 LAVIN MATHIS 04-1168
18 230 086059 LELEU NICOLAS 04-0678
19 205 093781 MATHIS-HAFFEMAYER STANISLAS 06-0031
20 180 080391 DAUBY NATHAN 04-1189
21 180 086968 VIALAR TIMOTHY 11-0806
22 173 043728 MICHEL CYRIL 13-0381
23 160 052589 RICHARD CORENTIN 17-1063
24 150 076525 BEAUCHER MAEL 03-0942
25 150 066805 LAFOSSE ENZO 10-0296
26 130 086116 JOSSON TIBO 04-1189
27 130 088529 LATTANZIO PAUL 10-0296
28 120 072494 SARTEL TOM 04-0466
29 120 082980 BRULE ANTOINE 07-0021
30 116 079934 MASURE MORGHAN 04-1189
31 115 087007 DHESSE ELIOT 07-0554
32 113 080746 MORAT ALEXIS 19-1080
33 110 095269 GROBON MATTHIEU 04-0650
34 110 060814 MEDJOUBI ILYAS 10-0296
35 109 053649 ANDRE GREGORY 10-0296
36 70 084472 MIARD RENO 18-0718
37 60 090552 VINSON ANTHONY 10-0296
38 59 069339 AYACHE JOHAN 10-0296
39 58 067921 MORAT FABIEN 19-1080
40 56 072562 JASMIN MATHIS 03-0942
41 55 074827 TIEUFRI JEREMY 01-0006
42 53 058955 LOPEZ JULIEN 14-0905

TT 1/8 EL TRUGGY

CHAMPIONNAT DE FRANCE 27 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 078134 LEMAIRE THEO 04-0466
2 1020 069517 MICHAUDET KEVIN 07-0021
3 780 022363 SAVOYA RENAUD 08-1057
4 690 087641 BOURRIQUEL NATHAEL 13-0934
5 680 088627 MACIAS DETOUX RAPHAEL 07-0554
6 620 057841 MADAR NICOLAS 11-0806
7 490 015844 GANDOIS JEROME 01-0626
8 420 075448 MIRETE JONATHAN 13-0934
9 390 034237 SARTEL JEAN-PIERRICK 04-0466
10 350 094581 VIART BAPTISTE 04-0466
11 310 076525 BEAUCHER MAEL 03-0942
12 290 073267 BRES PIERRE-MICKAEL 10-0935
13 280 015176 DEROCH STEPHANE 02-0822
